| CYCLO CROSS | ||
| place | COUREUR | |
| 1 | LEBRETON ROMAIN | |
| 2 | FOURNIERE BRUNO | |
| 3 | MAUREY H | |
| 4 | LEMAITRE MARCEL | |
| 5 | JOUSSE CHRISTOPHE | |
| 6 | NUGUES JEAN PASCAL | |
| 7 | BRIERE PHILIPPE | |
| 8 | YVARD DAVID | |
| 9 | LESCURE THIERRY | |
| COUREUR DE PLUS DE 40 ANS | ||
| place | COUREUR 1 | COUREUR 2 |
| 1 | MARLIER JEROME | MARTIN NICOLAS |
| 2 | BROU STEPHANE | LANGLOIS DENIS |
| 3 | BLANCHET LAURENT | GAUCHER THIERRY |
| 4 | SURMONT HERVE | TEISSIER MICHEL |
| 5 | GARNIER LAURENT | GAROUIS GUY |
| 6 | BELLANGER JOEL | DROUIN GERARD |
| 7 | MOREAU PIERRE | MOREAU NICOLAS |
| 8 | BOURGET DIDIER | POUGET THIERRY |
| 9 | JARDIN CHRISTOPHE | DOS SANTOS CARLOS |
| 10 | DABOUINEAU MICHEL | CHESNAU JEAN CLAUDE |
| 11 | MERCIER ERIC | BELLANGER JEAN PIERRE |
| 12 | ROCHETEAU JM | LEPROUST GILLES |
| 13 | GACHE FABIEN | GACHE YVAN |
| COUREUR DE MOINS DE 40 ANS | ||
| place | COUREUR 1 | COUREUR 2 |
| 1 | TEILLET BRUNO | TEILLET ALEXIS |
| 2 | GUILON AURELIEN | GRAFFIN ANTHONY |
| 3 | AUBERT JP | FOUBERT RODRIGUE |
| 4 | BRETON OLVIER | DUCHENE DAVID |
| 5 | LAIR ERIC | MARCHAND CHRISTOPHE |
| 6 | CAUSARD MICKAEL | GRUDE GEOFFREY |
| 7 | CADEAU AURELIEN | PINSON CHRISTOPHE |
| 8 | POUGET GUILLAUME | HUBERT QUENTIN |
| 9 | DROUET FREDDY | DROUET VINCENT |
| 10 | DHERUELLE AURELIEN | WALLER MICKAEL |
| 11 | CAMBOUT TEDDY | CAMBOUT THIERRY |
| 12 | HERON SEBASTIEN | GUILOINEAU JULIEN |
| 13 | LALOUE FLORENT | LASNIER NICOLAS |
| 14 | LEROYER KEVIN | LEROYER ARNAUD |
| 15 | DE POORTER A | NICOLAS ALEXIS |
| 16 | PIRCHER TONY | PIRCHER HUBERT |
| 17 | CARRE LAURENT | CARRE JEROME |
| 18 | JOUSSET JEROME | JOUSSET SEBASTIEN |
| 19 | ROYER ANTHONY | ROYER STEPHANE |
| 20 | GAUDREE FABRICE | FOURNIERE KEVIN |
| 21 | LEROYER CLAUDE | LOUPIL EDDIE |
| 22 | DEZILLES LAURENT | CHENAIS STEVEN |
| 23 | BOUN DAVID | MEME JULIEN |
| 24 | BOUCHEVREAU DOM | HERAULT FRANCOIS |
| 25 | GENTIL FABIEN | PAPIN ARNAUD |
| 26 | HAMON OLIVIER | GAUDIN DOMINIQUE |
| 27 | VIVIEN THOMAS | DAGOIN ROMAIN |
| 29 | DROUET GUY | PLAUDIN SEBASTIEN |
| 30 | ROBOAM CHRISTOPHE | HAUTREUX JONATHAN |
| 31 | WEISS JEAN | GAIGNARD DIMITRI |
| 32 | CHARTEREAU STEPHANE | COUTARD YOHAN |
| 34 | PORTALES PASCAL | JOUBERT JEREMY |
| 35 | JOUIE MATHIEU | GIRARD VALTO ALAIN |
| MIXTES | ||
| 1 | LEPLEY MELANIE | GUILLEMOTO MARC |
| 2 | GABILLAUD VALERIE | DAVID FREDERICK |
| 3 | BELLANGER FRANCK | PILON ADELINE |
| ENFANTS | ||
| 1 | BELLANGER AXEL | PILON AURELIEN |











