Un clic pour agrandir l'image
| CLS | DOS | TOURS | NOM | NOM2 | COMITE | CAT | |
| 1 | 323 | ALMANSA | SANTORI | Haute Garonne | VETERAN | ||
| 2 | 318 | FRETZ | JACQUOT | Alsace | SENIOR | ||
| 3 | 314 | PINCON | FAURE | Loire | SENIOR | ||
| 4 | 312 | BOIS | VAUDOIR | Aube | SENIOR | ||
| 5 | 309 | JUNG | FLORELLA | Seine St Denis | SENIOR | ||
| 6 | 319 | PICANT | Wilfried Franck | Orne | SENIOR | ||
| 7 | 328 | DELBOVE | BARONI | Aube | VETERAN | ||
| 8 | 330 | DULAC | DELOUVEE | Haute Garonne | VETERAN | ||
| 9 | 329 | JONIN | PELLIER | Haute Garonne | VETERAN | ||
| 10 | 311 | BERTHAUT | GUILLOT | Côte d'Or | SENIOR | ||
| 11 | 307 | BOUTTIER | PAPIN | Sarthe | SENIOR | ||
| 12 | 321 | GALON | FORTANT | Essonne/Seine et Marne Sud | ESPOIR | ||
| 13 | 340 | MITTEAUX | VAUDOIR | Aube | SUP VET | ||
| 14 | 343 | GOUYA | GOUYA | Bretagne | SUP VET | ||
| 15 | 313 | TISSERANT | MAITROT | Aube | SENIOR | ||
| 16 | 320 | AMBERT | CARNAIL | Essonne/Seine et Marne Sud | ESPOIR | ||
| 17 | 327 | MICHOUT | CHAMBELLAN | Paris Hautes de Seine – Yvelines | VETERAN | ||
| 18 | 308 | QUILLACQ | VINOT | Seine St Denis | SENIOR | ||
| 19 | 338 | SEGUIN | BURDY | Côte d'Or | SUP VET | ||
| 20 | 322 | BUQUET | MACHU | Nord Pas de Calais | ESPOIR | ||
| 21 | 332 | DUTTEAU | LIGER | Seine St Denis | SUP VET | ||
| 22 | 315 | KEURMEUR | GOUYA | Bretagne | SENIOR | ||
Bitmap
|
339 | SEGUIN | AIGNON | Côte d'Or | SUP VET | ||
| 24 | 336 | BAILLEUL | LAGARDE | Paris Hautes de Seine – Yvelines | SUP VET | ||
| 25 | 346 | DURAND | VUILLEMIN | Côte d'Or | ANCIEN | ||
| 26 | 341 | BOURDET | VAUDOIR | Aube | SUP VET | ||
| 27 | 317 | PRUDHAM | VAUTHERIN | Franche Comté | SENIOR | ||
| 28 | 331 | GOUYA | MAHE | Bretagne | VETERAN | ||
| 29 | 349 | BOUSCAREN | TESSAROTTO | Haute Garonne | ANCIEN | ||
| 30 | 344 | RICHEUX | COLAS | Bretagne | SUP VET | ||
| 31 | 331 | GOUYA | MAHE | Bretagne | VETERAN | ||
| 32 | 310 | BOULAY | GREMEL | Essonne/Seine et Marne Sud | SENIOR | ||
| 33 | 350 | SIGALA | ANTUNES | Hérault | ANCIEN | ||
| 34 | 325 | BANCAREL | CARNAIL | Essonne/Seine et Marne Sud | VETERAN | ||
| 35 | 348 | LOHIER | DOUCHE | Aube | MIXTE | ||
| 36 | 316 | LESNE | GEORGET | Bretagne | SENIOR | ||
| 37 | 324 | REINE | KRIEF | Hauts de Seine | VETERAN | ||
| 38 | 333 | GONON | PASQUIER | Hauts de Seine | SUP VET | ||
| 39 | 347 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
| 40 | 342 | DEBRUYNE | CASSAGNADE | Essonne/Seine et Marne Sud | SUP VET | ||
| 41 | 345 | LEBIHAN | ROBIC | Bretagne | SUP VET | ||
| 42 | 335 | BERAULT | PTAK | Paris Hautes de Seine – Yvelines | A SV | ||
| 43 | 337 | HERVIEUX | PICHOT | Paris Hautes de Seine – Yvelines | SV/H SV/H |