| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 | |
| 1er | LEPROUX | CARTIGNY | LESAULT | HERAULT | FROMENTOUX |
| FREDERIC | JEAN | JEAN LOUIS | SERGE | PATRICK | |
| ABC ST CALAIS FFC | UACS | PB | UACS | ASPTT RENNES | |
| FFC | |||||
| 2ème | CHENAFI | MATHON | TROUILLARD | LE CREN | |
| ERIC | HENRI | JOEL | CHRISTIAN | ||
| CCM | SUD | CA EVRON | CS MELDANAIS | ||
| FFC | FFC | FSGT 22 | |||
| 3ème | DUVAL | LEBOUC | GASNIER | MORY | |
| SEBASTIEN | LAURENT | JEAN CLAUDE | BERNARD | ||
| ESCC | VA | ACC | UC VENDOME | ||
| FFC | |||||
| 4ème | ROYER | LESCURE | LEMOULT | VINCON | |
| PHILIPPE | THIERRY | PASCAL | MICHEL | ||
| PB | ACC | SUD | ASVS | ||
| FFC | |||||
| 5ème | FROGER | JARRIER | MALLET | COTENTIN | |
| QUENTIN | GILLES | DANIEL | BENOIT | ||
| UC MONGESNOISE | ESCC | ASL | CS BONNEVILLE | ||
| FFC | FFC | ||||
-





af2af1af3smart2024SMART111smart20241rouez201777INFO PLUS
- CERTIFICAT MEDICAL
- Les vidéos
- Comité Fsgt 72 cyclisme route
- Règlement Sarthe 2025
- Règlement Challenge 2025
- VTT REGLEMENT CHALLENGE 2024
- PRESSE
- Clubs Fsgt Vélo
- Règlement National
- SPONSORS
- Amicale du Pédalier
- Descente et Mutation
- Archives 2001-2022
- Archives Résultats 2008–2024
- Archives Challenge 2011-2024
- ancien site fsgt72
-
-
-









