-





af2af1af3smart2024SMART111smart20241rouez201777INFO PLUS
- CERTIFICAT MEDICAL
- Les vidéos
- Comité Fsgt 72 cyclisme route
- Règlement Sarthe 2025
- Règlement Challenge 2025
- VTT REGLEMENT CHALLENGE 2024
- PRESSE
- Clubs Fsgt Vélo
- Règlement National
- SPONSORS
- Amicale du Pédalier
- Descente et Mutation
- Archives 2001-2022
- Archives Résultats 2008–2024
- Archives Challenge 2011-2024
- ancien site fsgt72
-
-
-
Archives de la catégorie : Résultats.2012
24 NOVEMBRE DUO VTT ALLONNES RESULTATS
| CYCLO CROSS | ||
| place | COUREUR | |
| 1 | LEBRETON ROMAIN | |
| 2 | FOURNIERE BRUNO | |
| 3 | MAUREY H | |
| 4 | LEMAITRE MARCEL | |
| 5 | JOUSSE CHRISTOPHE | |
| 6 | NUGUES JEAN PASCAL | |
| 7 | BRIERE PHILIPPE | |
| 8 | YVARD DAVID | |
| 9 | LESCURE THIERRY | |
| COUREUR DE PLUS DE 40 ANS | ||
| place | COUREUR 1 | COUREUR 2 |
| 1 | MARLIER JEROME | MARTIN NICOLAS |
| 2 | BROU STEPHANE | LANGLOIS DENIS |
| 3 | BLANCHET LAURENT | GAUCHER THIERRY |
| 4 | SURMONT HERVE | TEISSIER MICHEL |
| 5 | GARNIER LAURENT | GAROUIS GUY |
| 6 | BELLANGER JOEL | DROUIN GERARD |
| 7 | MOREAU PIERRE | MOREAU NICOLAS |
| 8 | BOURGET DIDIER | POUGET THIERRY |
| 9 | JARDIN CHRISTOPHE | DOS SANTOS CARLOS |
| 10 | DABOUINEAU MICHEL | CHESNAU JEAN CLAUDE |
| 11 | MERCIER ERIC | BELLANGER JEAN PIERRE |
| 12 | ROCHETEAU JM | LEPROUST GILLES |
| 13 | GACHE FABIEN | GACHE YVAN |
| COUREUR DE MOINS DE 40 ANS | ||
| place | COUREUR 1 | COUREUR 2 |
| 1 | TEILLET BRUNO | TEILLET ALEXIS |
| 2 | GUILON AURELIEN | GRAFFIN ANTHONY |
| 3 | AUBERT JP | FOUBERT RODRIGUE |
| 4 | BRETON OLVIER | DUCHENE DAVID |
| 5 | LAIR ERIC | MARCHAND CHRISTOPHE |
| 6 | CAUSARD MICKAEL | GRUDE GEOFFREY |
| 7 | CADEAU AURELIEN | PINSON CHRISTOPHE |
| 8 | POUGET GUILLAUME | HUBERT QUENTIN |
| 9 | DROUET FREDDY | DROUET VINCENT |
| 10 | DHERUELLE AURELIEN | WALLER MICKAEL |
| 11 | CAMBOUT TEDDY | CAMBOUT THIERRY |
| 12 | HERON SEBASTIEN | GUILOINEAU JULIEN |
| 13 | LALOUE FLORENT | LASNIER NICOLAS |
| 14 | LEROYER KEVIN | LEROYER ARNAUD |
| 15 | DE POORTER A | NICOLAS ALEXIS |
| 16 | PIRCHER TONY | PIRCHER HUBERT |
| 17 | CARRE LAURENT | CARRE JEROME |
| 18 | JOUSSET JEROME | JOUSSET SEBASTIEN |
| 19 | ROYER ANTHONY | ROYER STEPHANE |
| 20 | GAUDREE FABRICE | FOURNIERE KEVIN |
| 21 | LEROYER CLAUDE | LOUPIL EDDIE |
| 22 | DEZILLES LAURENT | CHENAIS STEVEN |
| 23 | BOUN DAVID | MEME JULIEN |
| 24 | BOUCHEVREAU DOM | HERAULT FRANCOIS |
| 25 | GENTIL FABIEN | PAPIN ARNAUD |
| 26 | HAMON OLIVIER | GAUDIN DOMINIQUE |
| 27 | VIVIEN THOMAS | DAGOIN ROMAIN |
| 29 | DROUET GUY | PLAUDIN SEBASTIEN |
| 30 | ROBOAM CHRISTOPHE | HAUTREUX JONATHAN |
| 31 | WEISS JEAN | GAIGNARD DIMITRI |
| 32 | CHARTEREAU STEPHANE | COUTARD YOHAN |
| 34 | PORTALES PASCAL | JOUBERT JEREMY |
| 35 | JOUIE MATHIEU | GIRARD VALTO ALAIN |
| MIXTES | ||
| 1 | LEPLEY MELANIE | GUILLEMOTO MARC |
| 2 | GABILLAUD VALERIE | DAVID FREDERICK |
| 3 | BELLANGER FRANCK | PILON ADELINE |
| ENFANTS | ||
| 1 | BELLANGER AXEL | PILON AURELIEN |
RESULTATS SEMUR EN VALLON 6/10

Resultats SPAY 30/09

Résultats Le Lude 14/09
resultats du contre la montre Louplande 9/9
| Dossard | Nom Coureur CLUB | Cat | Départ | Arrivée | temps | Moyenne Velo |
| 103 | DUBOIS FABIEN | 3 | 00:26:00,00 | 00:33:48,21 | 00:07:48,21 | 38,46 |
| 106 | AUBERT WILLY | 3 | 01:00:00,00 | 01:07:57,75 | 00:07:57,75 | 37,66 |
| 107 | BRUNEAU EMMANUEL | 3 | 01:02:00,00 | 01:10:01,59 | 00:08:01,59 | 37,34 |
| 50 | BRETON OLIVIER | 4 | 00:36:00,00 | 00:44:04,43 | 00:08:04,43 | 37,19 |
| 57 | TESSIER MICHEL | 4 | 00:44:00,00 | 00:52:06,18 | 00:08:06,18 | 37,04 |
| 108 | CHABAUD FRANCK | 3 | 01:04:00,00 | 01:12:07,45 | 00:08:07,45 | 36,96 |
| 54 | TRUDELLE JACKY | 4 | 00:18:00,00 | 00:26:08,46 | 00:08:08,46 | 36,89 |
| 52 | DOS SANTOS CARLOS | 4 | 00:12:00,00 | 00:20:09,46 | 00:08:09,46 | 36,81 |
| 102 | GAUDREE FABRICE | 3 | 00:22:00,00 | 00:30:08,89 | 00:08:08,89 | 36,81 |
| 105 | METEYE ISIDORE | 3 | 00:56:00,00 | 01:04:14,67 | 00:08:14,67 | 36,36 |
| 56 | PICHON EDOUARD | 4 | 00:40:00,00 | 00:48:14,74 | 00:08:14,74 | 36,36 |
| 55 | JOUSSE CHRISTOPHE | 3 | 00:28:00,00 | 00:36:15,78 | 00:08:15,78 | 36,29 |
| 58 | BAZOGE JEROME | 4 | 01:06:00,00 | 01:14:20,06 | 00:08:20,06 | 36,00 |
| 104 | BESLANT MICHEL | 3 | 00:50:00,00 | 00:58:20,48 | 00:08:20,48 | 36,00 |
| 53 | BRETEAU PATRICE | 4 | 00:16:00,00 | 00:24:24,84 | 00:08:24,84 | 35,64 |
| 1 | POIRIER RENE | 5 | 00:30:00,00 | 00:38:28,01 | 00:08:28,01 | 35,43 |
| 13 | CARRE LAURENT | 5 | 00:46:00,00 | 00:54:29,71 | 00:08:29,71 | 35,29 |
| 59 | ERCKEBOULDT BERNARD | 4 | 01:10:00,00 | 01:18:33,70 | 00:08:33,70 | 35,02 |
| 2 | LEGANGNEUX DANIEL | 5 | 00:32:00,00 | 00:40:33,82 | 00:08:33,82 | 35,02 |
| 15 | LEGUY ALBERT | 4 | 00:52:00,00 | 01:00:36,32 | 00:08:36,32 | 34,88 |
| 101 | PORTALES PASAL | 3 | 00:14:00,00 | 00:22:37,87 | 00:08:37,87 | 34,75 |
| 3 | BRUNET JOEL | 5 | 00:34:00,00 | 00:42:41,00 | 00:08:41,00 | 34,55 |
| 6 | RAYNAUD XAVIER | 5 | 00:02:00,00 | 00:10:42,10 | 00:08:42,10 | 34,48 |
| 12 | RICHER PATRICK | 5 | 00:42:00,00 | 00:50:45,37 | 00:08:45,37 | 34,29 |
| 11 | LECORNUE JACKY | 5 | 00:38:00,00 | 00:46:48,96 | 00:08:48,96 | 34,03 |
| 14 | CARRE GILLES | 5 | 00:48:00,00 | 00:56:51,09 | 00:08:51,09 | 33,90 |
| 8 | CAMU JEAN PIERRE | 5 | 00:06:00,00 | 00:14:54,01 | 00:08:54,01 | 33,71 |
| 51 | DENIS CHRISTIAN | 4 | 00:08:00,00 | 00:16:57,60 | 00:08:57,60 | 33,46 |
| 18 | CHESNEAU CLAUDE | 5 | 00:58:00,00 | 01:07:01,17 | 00:09:01,17 | 33,27 |
| 4 | FISSON YVES | 5 | 00:20:00,00 | 00:29:04,25 | 00:09:04,25 | 33,09 |
| 19 | MAUDET MICHEL | 5 | 01:08:00,00 | 01:17:28,35 | 00:09:28,35 | 31,69 |
| 7 | PHILIPPOT JEAN MARIE | 5 | 00:04:00,00 | 00:13:31,79 | 00:09:31,79 | 31,47 |
| 9 | RASE ALAIN | 5 | 00:10:00,00 | 00:19:31,64 | 00:09:31,64 | 31,47 |
| 5 | RAYNAUD MARIE | 5 | 00:00:00,00 | 00:10:11,00 | 00:10:11,00 | 29,46 |
| 16 | METAYE CLAUDE | 4 | 00:54:00,00 | 01:04:11,58 | 00:10:11,58 | 29,41 |
| 10 | LEROUX GERARD | 5 | 00:24:00,00 | 00:34:26,32 | 00:10:26,32 | 28,75 |






