-





af2af1af3smart2024SMART111smart20241rouez201777INFO PLUS
- CERTIFICAT MEDICAL
- Les vidéos
- Comité Fsgt 72 cyclisme route
- Règlement Sarthe 2025
- Règlement Challenge 2025
- VTT REGLEMENT CHALLENGE 2024
- PRESSE
- Clubs Fsgt Vélo
- Règlement National
- SPONSORS
- Amicale du Pédalier
- Descente et Mutation
- Archives 2001-2022
- Archives Résultats 2008–2024
- Archives Challenge 2011-2024
- ancien site fsgt72
-
-
-
Archives de la catégorie : Résultats.2010
Semur en Vallon 2/10 résultats
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 | |
| 1er | LEPROUX | CARTIGNY | LESAULT | HERAULT | FROMENTOUX |
| FREDERIC | JEAN | JEAN LOUIS | SERGE | PATRICK | |
| ABC ST CALAIS FFC | UACS | PB | UACS | ASPTT RENNES | |
| FFC | |||||
| 2ème | CHENAFI | MATHON | TROUILLARD | LE CREN | |
| ERIC | HENRI | JOEL | CHRISTIAN | ||
| CCM | SUD | CA EVRON | CS MELDANAIS | ||
| FFC | FFC | FSGT 22 | |||
| 3ème | DUVAL | LEBOUC | GASNIER | MORY | |
| SEBASTIEN | LAURENT | JEAN CLAUDE | BERNARD | ||
| ESCC | VA | ACC | UC VENDOME | ||
| FFC | |||||
| 4ème | ROYER | LESCURE | LEMOULT | VINCON | |
| PHILIPPE | THIERRY | PASCAL | MICHEL | ||
| PB | ACC | SUD | ASVS | ||
| FFC | |||||
| 5ème | FROGER | JARRIER | MALLET | COTENTIN | |
| QUENTIN | GILLES | DANIEL | BENOIT | ||
| UC MONGESNOISE | ESCC | ASL | CS BONNEVILLE | ||
| FFC | FFC | ||||
RESULTATS DU LUDE 10/9
| CAT 1 | ||
| EVEILLEAU JEROME | CO CHÂTEAU | |
| BOUTTIER BENJAMIN | UCM | |
| CHERREAU MATHIEU | NOGENT ROTROU | |
| BOUTTIER DAMIEN | UCM | |
| CAT 2 | ||
| BONNIFAIT XAVIER | CO CHÂTEAU | |
| DERZTES HERVE | VC MUREAU | |
| OGER JIMMY | SABLE | |
| DERSSICSAC JOEL | UC TOURS | |
| DOURIN GERARD | P BONNETABLE | |
| CAT 3 | ||
| CHEVAL DIDIER | UACS | |
| ALBAN PAPILLON | UACS | |
| GREILLEIR STANISLAS | VS FERTOIS | |
| PEYRAUCLEGRE HERVE | VCL | |
| THIERRY LESCURE | ACC | |
| COLLET PROSPER | EC CHAMP | |
| CAT 4 | ||
| PORTALES PASCAL | ASL | |
| LEMAUX PASCAL | SUD 28 | |
| POUSSIN FABRICE | ECC | |
| LEROUX CLAUDE | ACM | |
| DOS SANTOS CARLOS | CYCLOUPLANDAIS | |
| CAT 5 | ||
| PICHON EDOUARD | P BONNETABLE | |
| LINOT PATRICK | ASL | |
| BOULAY PATRICE | CYCLOUPLANDAIS | |
| CARRE LAURENT | CYCLOUPLANDAIS | |
| COURCIER PATRICK | CCCP | |
JUPILLES 5/9 RESULTATS
| CAT 1 | |||
| 1 | HERVE FLORIAN | BRETTE FFC | |
| 2 | LEBAS ROMAIN | BRETTE FFC | |
| 3 | JOUBERT JEREMY | NL | |
| 4 | MAUBERT DAMIEN | ST VINCENT LUCE FFC | |
| CAT 2 | |||
| 1 | FROGER QUENTIN | UC MONTGENOISE | |
| 2 | RABOUEL PASCAL | UACS | |
| 3 | PAPILLON ALBAN | UACS | |
| 4 | MONNERIE MICKAEL | UACS | |
| 5 | LECACHEUX CHRISTOPHE | VA | |
| CAT 3 | |||
| 1 | BONIFAIT XAVIER | CO CHÂTEAU DU LOIR | |
| 2 | MAUREY HERVE | ACM | |
| 3 | LEBAS DENIS | BRETTE FFC | |
| 4 | DROUET JEAN CHRISTOPHE | US SETRAM | |
| 5 | LESAULT JEAN LOUIS | PB | |
| CAT 4 | |||
| 1 | CHEVALLIER GUILLAUME | ECB | |
| 2 | GARRY DIDIER | UC ENTRAMMES FFC | |
| 3 | LEMOULT PASCAL | SUD 28 FFC | |
| 4 | DOS SANTOS CARLOS | CYCLOUPLANDAIS | |
| 5 | METAYER ISODORE | CCMONTABON | |
| 6 | LAUNAY | EC CHANGE | |
| 7 | GASNIER JC | ACC | |
| CAT 5 | |||
| 1 | HIRON ALAIN | ACM | |
| 2 | WEISS JEAN | VCL | |
| 3 | OMNES BERNARD | CCCP | |
| 4 | BLEU NOEL | CCCP | |
| 5 | TOUCHARD YANNICK | UACS | |
Nogent le Bernard 26/6 RESULTATS
| CATEGORIE 1 | |||||
| 1 | BLONDEL | Nicolas | 1 | RAYON D'ECOUVRE | |
| 2 | HOUDOUIN | David | 1 | Arpajon | |
| 3 | COURCIER | Fabien | 1 | ACM | |
| 4 | CHAMPION | Olivier | 1 | Argentan | |
| 5 | BOUTTIER | Damien | 1 | UC M | |
| CATEGORIE 2 | |||||
| 1 | BOUTTIER | Benjamin | 2 | UC M | |
| 2 | PINAUDIER | Patrick | 2 | ACC | |
| 3 | THEROUX | Arnaud | FFC | SPORT BIKE | |
| 4 | PASQUIER | Emmanuel | FFC | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | |
| 5 | ROYER | Philippe | 2 | PB | |
| CATEGORIE 3 | |||||
| 1 | DROUAULT | Thomas | FFC | LSV | |
| 2 | TABAREAU | Alain | 3 | ACC | |
| 3 | BOUHOUX | Frederic | FFC | PB | |
| 4 | VANNIER | Claude | FFC | ABC ST CALAIS | |
| 5 | SIMONT | François | 3 | CYCLOU | |
| CATEGORIE 4 | |||||
| 1 | DELHOMMEAU | Franck | 4 | ASL | |
| 2 | CAILLLEAU | Jean Pierre | FFC | US NOGENTAISE | |
| 3 | GASNIER | Jean-Claude | 4 | ACC | |
| 4 | TRUDELLE | Jacky | 4 | CYCLOU | |
| 5 | GUERANGER | VC CONLIE | |||
| CATEGORIE 5 | |||||
| 1 | HIRON | Alain | 5 | ACM | |
| 2 | POIRRIER | René | 5 | UACS | |
| 3 | VINCON | Michel | 5 | ASVS | |
| 4 | BOULAY | Patrice | 5 | CYCLOU | |
| 5 | LEGUY | Bruno | 5 | ESCC | |
Parigné Le Polin 13/6 resultats
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 | |
| Nom Prénom | Nom Prénom | Nom Prénom | Nom Prénom | Nom Prénom | |
| 1er | |||||
| COURCIER | CHENAFI | FERNIER | SAUVAGE | LINOT | |
| FABIEN | ERIC | GUENAEL | THIERRY | PATRICK | |
| ACM | CCM | ESCC | CYCLOUPLANDAIS | ASL | |
| 2ème | BRIERE | REZE | LEGOAS | COURCIER | |
| PHILIPPE | STEPHANE | MICHEL | PATRICK | ||
| ASL | PB | ACM | CCCP | ||
| 3ème | PAPILLON | DUBOIS | HOUDAYER | TOUCHARD | |
| ALBAN | FABIEN | LAURENT | YANNICK | ||
| UACS | CYCLOUPLANDAIS | PB | UACS | ||
| FFC | |||||
| 4ème | RABOUEL | BRION | TRUDELLE | POIRRIER | |
| PASCAL | PATRICK | JACKY | RENE | ||
| UACS | VA | CYCLOUPLANDAIS | UACS | ||
| 5ème | DROUIN | AUDOUX | ALLEE | ||
| GERARD | CHRISTOPHE | ERNEST | |||
| PB | UFOLEP | CYCLOUPLANDAIS | |||





