-





af2af1af3smart2024SMART111smart20241rouez201777INFO PLUS
- CERTIFICAT MEDICAL
- Les vidéos
- Comité Fsgt 72 cyclisme route
- Règlement Sarthe 2025
- Règlement Challenge 2025
- VTT REGLEMENT CHALLENGE 2024
- PRESSE
- Clubs Fsgt Vélo
- Règlement National
- SPONSORS
- Amicale du Pédalier
- Descente et Mutation
- Archives 2001-2022
- Archives Résultats 2008–2024
- Archives Challenge 2011-2024
- ancien site fsgt72
-
-
-
Archives de l’auteur : JCG GASNIER
Info photos Saint Cosme 6/6
Photos de Saint Cosme dans la rubrique photo .Merci à Marie Raynaud et Jean Pierre Hoguin pour le 2ème album.
ci-dessous panoramique que j ai crée avec deux photos. un clic pour agrandir.
Les résultats dans la rubrique prévue à cette effet.
Merci aussi à Gérard Drouin de la Patriote de Bonnétable pour son gros travail sur la logistique Bénévoles gros travail
qu'il est important souligné. Gérard à d'ailleurs eut une crevaison au premier tour du circuit de Saint Cosme.
Le tableau est également disponible dans la rubrique National2009
Tableau Commissaires National 2009
| TABLEAU DES COMMISSAIRES | ||||||
| CHAMPIONNAT FEDERAL DE CYCLISME ROUTE | ||||||
| Courses / Heure | Appel | Juges arrivée | Compte tours | Table de marquage | Chrono | Informatique |
| 7h50 | ||||||
| SUPERS VETERANS / 8h00 | Odile | Gérard | DROUIN Daniel | |||
| J.M.Bonnin | FONTAINE | PAQUIER | Mme BONNIN Mme LEBARS | J.Woifflard | ||
| ANCIENS / 8h05 | TROUILLET Claude | |||||
| 10h05 | DROUIN Daniel | |||||
| VETERANS / 10h15 | J.M.Bonnin | PICHEREAU J | AVIGNON Seb | COURCIER Armonie | J.Woifflard | |
| BESLAND Michel | TROUILLET Claude | |||||
| 12h50 | DROUIN Daniel | |||||
| JUNIORS / 13h00 | J.M.Bonnin | O. FONTAINE | G. PAQUIER | Mme BONNIN Mme LEBARS | J.Woifflard | |
| TROUILLET Claude | ||||||
| 15h05 | DROUIN Daniel | |||||
| ESPOIRS / 15H15 | J.M.Bonnin | PICHEREAU J | AVIGNON Seb | GASNIER Jean-Claude | J.Woifflard | |
| BLEU Noël | TROUILLET Claude | |||||
| RESPONSABLES FEDERAL: | J.M.Bonnin / M.Delamare | SPEAKER: Claude DERRIEN – Jacky BUSSON | ||||
| ECOLE DE VELO: | P. Jung / B. Jung / Comite Organisateur | BOULAY G / BRIANT T / LIVET B / PICHEREAU M / PROU Ph | ||||
| TABLEAU DES COMMISSAIRES | ||||||
| CHAMPIONNAT FEDERAL DE CYCLISME ROUTE | ||||||
| Courses / Heure | Appel | Juges arrivée | Compte tours | Table de marquage | Chrono | Informatique |
| 1er appel | Jacky | |||||
| CONTRE la MONTRE | 7h55 | PICHEREAU | GASNIER Jean-Claude | DROUIN Daniel | ||
| TROUILLET Claude | J.Woifflard | |||||
| 1er DEPARD 8H00 | J.M.Bonnin | Gérard | FILLETTE Jean-Pierre | BUSSON Jacky | ||
| de 2m en 2m | PAQUIER | |||||
| 9h50 | ||||||
| CADETS / 10h00 | Odile | Daniel | Mme BONNIN – Mme LEBARS | DROUIN Daniel | ||
| J.M.Bonnin | FONTAINE | JARDIN | TROUILLET Claude | J.Woifflard | ||
| MINIMES / 10h03 | ||||||
| 11h50 | ||||||
| FEMININES / 12H00 | GASNIER Jean-Claude | DROUIN Daniel | ||||
| Jacky | Gérard | TROUILLET Claude | ||||
| CADETTES / 12h03 | J.M.Bonnin | PICHEREAU | PAQUIER | J.Woifflard | ||
| MINIMES FILLES / 12h05 | FILLETTE Jean-Pierre | |||||
| 13h50 | DROUIN Daniel | |||||
| SENIORS / 14H00 | J.M.Bonnin | FONTAINE O. | JARDIN D. | Mme BONNIN – Mme LEBARS | J.Woifflard | |
| TROUILLET Claude | ||||||
| RESPONSABLES FEDERAL: | J.M.Bonnin / M.Delamare | SPEAKER: Claude DERRIEN – Jacky BUSSON | ||||
| CONTRÔLE DES BRAQUETS: | 5 perssonnes | |||||
| ECOLE DE VELO: | P. Jung / B. Jung / Comite Organisateur | BOULAY G / BRIANT T / LIVET B / PICHEREAU M / PROU Ph | ||||
Résultats St Cosme en Varais 6/6
| DATE :…06/06/09 LIEU ST COSME | ||||
| ORGANISATEUR : Acc | ND de PARTICIPANTS : …100 | |||
| Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 | |
| Nb de partants | 15 | 18 | 36 | 31 |
| Par catégorie | ||||
| 1er | MOREAU | CLERGEAU | BRION | MELLIER |
| NICOLAS | Nicolas | Patrick | Michel | |
| ASL | Cyclouplandais | VA | VSF | |
| 2ème | BLONDEL | PAILLETTE | AVICE | LEBRETON |
| NICOLAS | Jérôme | Quentin | Laurent | |
| ECOUVES FSGT | PB FFC | ACB | PB | |
| FFC | ||||
| 3ème | JOUBERT | GAUCHER | DELHOMMEAU | ROUSSEL |
| MATHIEU | MARC | Franck | Didier | |
| GO SPORT ALENCON FSGT | ESCC | ASL | ACC | |
| 4ème | LEBRET | LESAULT | TRUDELLE | WEISS |
| Loic | Jean-Louis | Jacky | Jean | |
| Limay FSGT | PB | Cyclouplandais | VCL | |
| 5ème | EMERY | GEFFRAY | BELLANGER | BLEU |
| Christophe | Joël | Joël | Noël | |
| US SETRAM | ABC ST CALAIS | PB | CCCP | |
Bolbec deux nouveaux albums
nouveau sur la banniere du haut suivant les menus que vous choisissez cette dernière change à vous de jouer
je l ai mis en mode aléatoire
2 nouveaux albums dans photos sur Bolbec merci à Jean P Hoguin de l'Acc. prochainement resultats et photos de Saint Cosme en Vairais prochaine course Parigné le Polin 14/6. "Coupe pour le département qui a alligné le plus de coureurs lors
de l'intercomité . En avant la Sarthe.









