| Catégories 1, 2et 3 | ||||
| Total | 1ère cat | 2ème cat | 3ème cat | |
| Classement | Nom Prénom | Classement | ||
| Scratch | Club Fédération | Catégorie | ||
| 1er | DUVIGNEAU Tony | 1 | ||
| VC Ludois | ||||
| 2ème | CHANTEPIE Jérôme | 1 | ||
| ECC Pontvallain | ||||
| 3ème | CLERGEAU Nicolas | 2 | ||
| Cyclouplandais | ||||
| 4ème | COURCIER Fabien ECCPontvallain | 3 | ||
| 5ème | FOURNIERE Kevin | 2 | ||
| EC Belinoise | ||||
| 6ème | DROUET Freddy | 1 | ||
| US Setram | ||||
| 7ème | BRION Patrick | 2 | ||
| V Allonnes | ||||
| 8ème | CAILLEAUX Patrick | 3 | ||
| UFOLEP 37 | ||||
| 9ème | LEBARBIER Patrice | 3 | ||
| FFC 61 | ||||
| 10ème | GUILLEMET Hubert | 4 | ||
| Patriote Bonnétable | ||||
| 11ème | DERRIEN Stéphane | 4 | ||
| ESC Champagné | ||||
| 12ème | EMERY Christophe | 5 | ||
| US Setram | ||||
| 13ème | LANDAIS Louis | 5 | ||
| FSGT 61 | ||||
| 14ème | CHANCEL Thomas | 6 | ||
| Patriote Bonnétable | ||||
| 15ème | CLINCHAMP Christophe | 7 | ||
| Cyclouplandais | ||||
| Catégorie 4 | Catégorie 5 | |||
| Classement | Nom Prénom | Classement | Nom Prénom | |
| Club Fédération | Club Fédération | |||
| 1er | VICTOR Sébastien | 1er | OMNES Bernard | |
| AC Mézeray | CCC Précigné | |||
| 2ème | DUPONT Brice | 2ème | WEISS Jean | |
| FSGT 78 | VC Ludois | |||
| 3ème | PREVOST Franckie | 3ème | BOULAY Patrice | |
| VS Fertois | CYCLOUPLANDAIS | |||
| 4ème | VANNIER Ludovic | 4ème | BONIFAIT Michel | |
| FFC 72 | CC Montabon | |||
| 5ème | PLUME Jonathan | 5ème | VELA Antoine | |
| FFC 49 | UACS | |||
| 6ème | DOS SANTOS Carlos | 6ème | LEGUY Albert | |
| Cyclouplandais | AS Valéo | |||
| 7ème | DAVID Cyril | 7ème | HEBERT J-Charles | |
| AC Belmontaise | FSGT 78 | |||
| 8ème | TESSIER Michel | 8ème | VINCON Michel | |
| V Allonnes | AS Valéo | |||
| 9ème | TABAREAU Alain | 9ème | LEGUY Bruno | |
| ACC | ESC Champagné | |||
| 10ème | MALLET Daniel | 10ème | REDREGOO Christian | |
| ASL | US Setram | |||
| 11ème | MAURIN Camille | 11ème | BRETEAU Patrice | |
| FFC 49 | UC Montgesnoise | |||
| 12ème | PASQUIER Alain | 12ème | ||
| FFC 72 | 13ème | |||
| 13ème | BELLANGER J Pierre | 14ème | ||
| Patriote Bonnétable | 15ème | |||
| 14ème | LEGUE J Louis | |||
| CC Montabon | ||||
| 15ème | COLLET Bruno | |||
| AS Valéo | ||||





