Pour faciliter l’accès à votre classement vous avez la rubrique RECHERCHER avec une loupe sur ce tableur
EXEMPLE AVEC : DANIEL LEVEAU – on a directement la place la fédération la catégorie
| CATEGORIE 1-2 SCRATH | PARTICIPANTS 70 CLASSES 57 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom | Prénom | Club | Challenge | Montée | Fédération | Catégorie |
| 1 | CHARTRAIN | OLIVIER | US NOGENTAISE | 80 | FSGT | 1 | |
| 2 | TOURNELLE | NICOLAS | PB | 45 | FSGT | 1 | |
| 3 | CUREAU | LUCAS | VC VERROIS | 40 | FSGT91 | 1 | |
| 4 | Z91 LE NEUN | FLORIAN | US RIS ORANGIS | 0 | FSGT | 1 | |
| 5 | DALIBARD | ANTOINE | VSGA | 30 | FFC | 2 | |
| 6 | CUILLERIER | TEDDY | MSV | 0 | monte en 1 | FFC | 1 |
| 7 | PAYET | VICTOR | BRETTE | 0 | FSGT | 1 | |
| 8 | TESSIER | RAPHAËL | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT | 1 | |
| 9 | MOULT | CORENTIN | ACB | 20 | FFC | 1 | |
| 10 | GARNIER | NOEMIE | LE ROCHE SUR YON | 0 | FSGT | 2 | |
| 11 | SAVREUX | EDDY | UC MONTGESNOISE | 45 | 6 | FSGT | 1 |
| 12 | BONIFAIT | PAUL | CCCP | 20 | FFC | 2 | |
| 13 | VALOMET | PIERRICK | UC MONTGESNOISE | 0 | 4 | FSGT | 1 |
| 14 | KERELLO | ALEXANDRE | PB | 20 | FSGT | 1 | |
| 15 | TROTTEREAU | AXEL | CC CONNERRE | 20 | FFC | 2 | |
| 16 | GAGNAIRE | PIERRE | MSV | 0 | FSGT | 1 | |
| 17 | LEROY | NATHAN | VS FERTOIS | 20 | FSGT | 1 | |
| 18 | JOUBERT | JÉRÉMY | VA | 20 | FSGT | 2 | |
| 19 | LEMARCHAND | LOUIS | VS FERTOIS | 20 | FSGT | 2 | |
| 20 | TEILLET | BRUNO | CC CONNERRE | 20 | FSGT | 1 | |
| 21 | LEDRU | CORENTIN | LE BREIL CYCLING TEAM | 20 | FSGT | 2 | |
| 22 | PAPEGAEY | CÉDRIC | CC CONNERRE | 20 | FSGT91 | 1 | |
| 23 | Z91 LE ROUX | ALEXANDRE | US RIS ORANGIS | 0 | FFC | 2 | |
| 24 | BRIAND | FRANCOIS | ACM | 0 | FSGT | 1 | |
| 25 | GUILMET | RAPHAËL | MP CYCLES TEAM | 20 | FSGT | 2 | |
| 26 | DIGUER | ARNAUD | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT61 | 2 | |
| 27 | Z61 CHAUMIER | ERWAN | LA FOULEE GESNOISE | 0 | FSGT | 1 | |
| 28 | CLERGEAU | TOM | US SETRAM | 20 | FSGT | 1 | |
| 29 | FROGER | OLIVIER | EC BELINOISE | 20 | FFC | 2 | |
| 30 | GAUTIER | JACQUES | PB FFC | 0 | FSGT | 1 | |
| 31 | LAIR | ERIC | TOURISME AVENTURE | 20 | FSGT | 2 | |
| 32 | MARIDET | OLIVIER | CCCP | 20 | FFC | 2 | |
| 33 | GRIFFON | FLORIAN | VC BLANCOIS | 0 | FSGT | 1 | |
| 34 | DROUET | FREDDY | US SETRAM | 20 | FSGT | 1 | |
| 35 | GUICHARD | MARIN | VSGA | 20 | FSGT91 | 2 | |
| 36 | Z91 SARRET | LOÏC | US RIS ORANGIS FSGT | 0 | FSGT | 2 | |
| 37 | TAUPIN | FRÉDÉRIC | EC BELINOISE | 20 | FSGT | 1 | |
| 38 | POUGET | JULIEN | MP CYCLES TEAM | 20 | FSGT | 2 | |
| 39 | GAUDIN | PIERRE | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT | 1 | |
| 40 | BESNARD | VINCENT | UCMN | 20 | FSGT | 1 | |
| 41 | TESSIER | EMERIC | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT | 2 | |
| 42 | LECACHEUX | CHRISTOPHE | VA | 20 | FSGT | 1 | |
| 43 | GRAFFIN | ANTHONY | ISA FOREVER TEAM | 20 | FSGT | 1 | |
| 44 | LEDRU | ANTOINE | ACB | 20 | FSGT | 1 | |
| 45 | FURET | JULIEN | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT | 1 | |
| 46 | DAVID | DOMINIQUE | VC VERROIS | 20 | FSGT | 1 | |
| 47 | TEILLET | ALEXIS | MP CYCLES TEAM | 20 | FSGT | 1 | |
| 48 | COTEREAU | TEDDY | PB | 20 | FSGT | 1 | |
| 49 | TOURNELLE | RAPHAËL | ACB | 20 | FFC | 1 | |
| 50 | GRANGER | VICTOR | C CHARTRES | 0 | FSGT | 1 | |
| 51 | LEGEAY-EPINEAU | BAPTISTE | ACB | 20 | FFC | 2 | |
| 52 | MENDEZ | SAMUEL | MSV | 0 | FSGT91 | 1 | |
| 53 | Z91 BENHAMOU | JÉRÉMY | US RIS ORANGIS | 0 | FSGT | 1 | |
| 54 | TESSIER | TIMOTHÉ | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT | 2 | |
| 55 | JARRY | CHRISTOPHE | US SETRAM | 20 | FSGT | 2 | |
| 56 | LE ROYER | KÉVIN | LE BREIL CYCLING TEAM | 20 | FSGT | 1 | |
| 57 | RAFINON | PIERRE | VC VERROIS | 20 | FSGT | 1 | |
| NC | CHOPIER | DENIS | SUD EURE CYCLISME | 20 | FSGT | 1 | |
| NC | RIDEAU | LIONEL | CS FLECHOIS | 20 | FFC | 1 | |
| NC | PLAUDIN | CHARLES | LES SABLES VENDEE C | 0 | FSGT | 2 | |
| NC | GRAFFIN | THÉO | ISA FOREVER TEAM | 20 | FSGT | 2 | |
| NC | RUEL | DAMIEN | ACB | 20 | FSGT | 2 | |
| NC | CLINCHAMP | ANTONIN | EC BELINOISE | 20 | FSGT | 2 | |
| NC | NOJAC | SÉBASTIEN | TOURISME AVENTURE | 20 | FSGT | 2 | |
| NC | GALTIE | MATHIS | AC LONGUÉ | 20 | FSGT | 2 | |
| NC | LE ROYER | ARNAUD | LE BREIL CYCLING TEAM | 20 | FFC | 2 | |
| NC | BROUARD | MATHÉO | VS FERTOIS | 0 | FFC | 2 | |
| NC | CHAUVOT | LEO | CCC | 0 | FFC | 2 | |
| NC | COUDREUSE | JULES | SARTHE GASSEAU | 0 | FFC | 2 | |
| NC | BLOT | JULIEN | ECB FFC | 0 | FFC | 2 | |
| CATEGORIE 3 | Partants 65 classes 41 | ||||||
| 1 | JAOUEN | Louis | UC SILLE G | 80 | 8 | FSGT | 3 |
| 2 | DAURIANNES | ANTONIN | LE MANS TRI | 0 | 6 | FFTRI | 3 |
| 3 | BIGNON | ADRIEN | LA BAZOGE | 40 | 4 | FSGT | 3 |
| 4 | GAULTIER | MIGUEL | PDL | 0 | 3 | FFC | 3 |
| 5 | HAMELIN | VALENTIN | VS FERTOIS | 30 | 2 | FSGT | 3 |
| 6 | PASQUIER | ARHTUR | CC LA SUZE | 20 | 1 | FSGT | 3 |
| 7 | Z92 VINOT | ARNAUD | AS MEUDON | 0 | 1 | FSGT92 | 3 |
| 8 | VILLETTE | TEDDY | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | FSGT | 3 |
| 9 | GUILOINNEAU | JULIEN | ESCC | 20 | 1 | FSGT | 3 |
| 10 | DROUET | ANTOINE | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | FSGT | 3 |
| 11 | HAMEL | OLIVIER | TOURISME AVENTURE | 20 | FSGT | 3 | |
| 12 | DROUET | VINCENT | US SETRAM | 20 | FSGT | 3 | |
| 13 | HUGER | SÉBASTIEN | VA | 20 | FSGT | 3 | |
| 14 | ROHEE | CLÉMENT | MSV | 0 | FFC | 3 | |
| 15 | LELEU | DAVID | ACB | 20 | FSGT | 3 | |
| 16 | CHEVALIER | FRÉDÉRIC | VC AIGLON | 0 | FFC | 3 | |
| 17 | PORCHER | KÉVIN | EC BELINOISE | 20 | FSGT | 3 | |
| 18 | AMOUR | CLÉMENT | VSGA | 20 | FSGT | 3 | |
| 19 | PADIOU | FRÉDÉRIC | VC VERROIS | 20 | FSGT | 3 | |
| 20 | TRABELSI | MEHDI | LE MANS TRIATHLON | 0 | FFTRI | 3 | |
| 21 | GIRAULT | JEAN | ACB | 20 | FSGT | 3 | |
| 22 | LELEU | JOHANNE | US NOGENTAISE | 20 | FSGT | 3 | |
| 23 | CABARET | THOMAS | ACB FFC | 0 | FFC | 3 | |
| 24 | GAUGAIN | FABRICE | VSGA | 20 | FSGT | 3 | |
| 25 | FOUCHET | DYLAN | LE MANS TRI | 0 | FFTRIC | 3 | |
| 26 | CHAUVEAU | BENOIT PIERRE | EC BELINOISE | 20 | FSGT | 3 | |
| 27 | NOEL | PAUL | CC CONNERRE | 0 | FFC | 3 | |
| 28 | DENOS | NICOLAS | ACB | 20 | FSGT | 3 | |
| 29 | Z91 BOISSONNOT | KEVIN | US RIS ORANGIS | 0 | FSGT91 | 3 | |
| 30 | PICHER | FRÉDÉRIC | ELAN CYCLES LR | 20 | FSGT | 3 | |
| 31 | BELLANGER | ETHAN | VC CONLIE | 0 | FFC | 3 | |
| 32 | PASQUIER | MARIUS | ELAN CYCLES LR | 20 | FSGT | 3 | |
| 33 | BELLANGER | JÉRÔME | US SETRAM | 20 | FSGT | 3 | |
| 34 | LERICHE | GAËL | VSGA | 20 | FSGT | 3 | |
| 35 | SIMONIN | CÉDRIC | UC SILLE G | 20 | FSGT | 3 | |
| 36 | PASQUIER | PHILIPPE | UC MONTGESNOISE | 0 | FFC | 3 | |
| 37 | LOCHU | CHRISTIAN | CYCLOS MESLINOIS | 20 | FSGT | 3 | |
| 38 | DUVAL | VALENTIN | ECT LA BAZOGE | 20 | FSGT | 3 | |
| 39 | DELANDE | XAVIER | VC LIONNAIS | 20 | FSGT | 3 | |
| 40 | DOUSSET | MICKAËL | EC BELINOISE | 20 | FSGT | 3 | |
| 41 | PONCET | JEAN-BAPTISTE | US NOGENTAISE | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | COQUIL | YANNICK | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | GUIN | CHRISTOPHER | ISA FOREVER TEAM | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | RIVIERE | FRANCK | WOLFPACK | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | BESNIER | MALONE | ISA FOREVER TEAM | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | GUERIN | ANTOINE | US SETRAM | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | AVENANT | THÉO | VA | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | MONTJOTIN | ARNAUD | CC LA SUZE | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | YVART | DAVID | VA | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | HAMEAU | MAXIME | ELAN CYCLES LR | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | VERON | MARIUS | WOLFPACK | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | MAHUET | ANTOINE | MP CYCLES TEAM | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | FOUGERAY | MARCEAU | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | TOMCYK | THOMAS | VSGA | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | COLLEE | STÉPHANE | PB | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | MOULT | NATHAN | ACB | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | BOUHOUX | FRÉDÉRIC | PB | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | HERSANT | PAUL | PB | 20 | FSGT | 3 | |
| NC | VOLET | CHRISTOPHE | VS FERTOIS | 0 | FFC | 3 | |
| NC | Z91 SIMMONEAU | AYMERIC | US RIS ORANGIS | 0 | FSGT91 | 3 | |
| NC | FREBERT | YVAN | VC EVREUX | 0 | FFC | 3 | |
| NC | PLANCHENAULT | SIMON | LE MANS TRI | 0 | FFTRI | 3 | |
| NC | SIMON | SAMUEL | UC MONTGESNOISE | 0 | FFC | 3 | |
| NC | GUIN | MALVIN | UC MONTGESNOISE | 0 | FFC | 3 | |
| NC | GAUGAIN | CENTYNE | VSGA | 20 | FSGT | 3F | |
| CATEGORIE 4 SCRATCH | Partants 82 classes 68 | ||||||
| 1 | POTIER | CÉDRIC | CC LA SUZE | 80 | 8 | FSGT | 4 |
| 2 | APRUZZESE | CHRISTOPHE | DREUX CC | 0 | 6 | FFC | 4 |
| 3 | BEAUMONT | DAVID | CS MAINVILLIERS | 0 | 4 | FFC | 4 |
| 4 | SENECHAL | JOACHIM | ELAN CYCLES LR | 35 | 3 | FSGT | 4 |
| 5 | BRANCHU | SEBASTIEN | VSGA | 30 | 2 | FSGT | 4 |
| 6 | LEPROUST | FRÉDÉRIC | ISA FOREVER TEAM | 20 | 1 | FSGT | 4 |
| 7 | PINAUDIER | PATRICK | ASL | 20 | 1 | FSGT | 4 |
| 8 | PERRIER | JEAN-MICHEL | CC LA SUZE | 20 | 1 | FSGT | 4 |
| 9 | DESAUNAY | LAURENT | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | FSGT | 4 |
| 10 | Z78 PETIT | LUC | ANET VELO CLUB | 0 | 1 | FSGT78 | 4 |
| 11 | PELTIER | YVAN | ABC ST CALAIS | 20 | FSGT | 4 | |
| 12 | TESSIER | MICHEL | ASL | 20 | FSGT | 4 | |
| 13 | BEUVIER | SÉBASTIEN | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT | 4 | |
| 14 | DOLAINE | LOÏC | MSV | 0 | FFC | 4 | |
| 15 | LERICHE | NOLAN | VSGA | 50 | 8 | FSGT | CADET |
| 16 | CHATELAIN | PASCAL | VC FERTE MACE | 0 | FFC | 4 | |
| 17 | TRIBONDEAU | SÉBASTIEN | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT | 4 | |
| 18 | GOUPIL | VINCENT | PB | 20 | FSGT | 4 | |
| 19 | Z28 LE HEN | BRUNO | DREUX CC | 0 | FSGT28 | 4 | |
| 20 | DEVREUX | DANIEL | SUD EURE CYCLISME | 20 | FSGT | 4 | |
| 21 | BONIFAIT | ALBAN | CCCP | 20 | FSGT | 4 | |
| 22 | RICHET | HUGO | UC MONTOIRE | 20 | FSGT | CADET | |
| 23 | VIDAL | PASCAL | ASL | 20 | FSGT | 4 | |
| 24 | CUREAU | PHILIPPE | VC VERROIS | 20 | FSGT | 4 | |
| 25 | FRESNAIS | FABIEN | ECT LA BAZOGE | 20 | FSGT | 4 | |
| 26 | LENORMAND | FRANCK | SUD EURE CYCLISME | 20 | FSGT | 4 | |
| 27 | RIBOULET | FRANCIS | ACB | 20 | FSGT | 4 | |
| 28 | ESMANS | YANN DAVID | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT | 4 | |
| 29 | MOREAU | JEAN FRANÇOIS | VS FERTOIS | 20 | FSGT | 4 | |
| 30 | FEFEU | DAMIEN | PB | 20 | FSGT | 4 | |
| 31 | JOUBERT | LADYSLAS | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT | 4 | |
| 32 | FERRAZ | DAVID | EC BELINOISE | 20 | FSGT | 4 | |
| 33 | BRIERE | PHILIPPE | EC BELINOISE | 20 | FSGT | 4 | |
| 34 | AVICE | OLIVIER | ABC ST CALAIS | 20 | FSGT | 4 | |
| 35 | BILLON | JEROME | ASL CYCLISME | 20 | FSGT | 4 | |
| 36 | GOURDIN | FRÉDÉRIC | UCMN | 20 | FSGT | 4 | |
| 37 | GALAS | FABIEN | ABC ST CALAIS | 0 | FFC | 4 | |
| 38 | LELIEVRE | TONY | ACB | 20 | FSGT | 4 | |
| 39 | AUDOUX | SYLVAIN | CCCP | 20 | FSGT | 4 | |
| 40 | PASQUIER | NOÉ | ABC ST CALAIS | 0 | FFC | CADET | |
| 41 | BOUVIER | PHILIPPE | CC LA SUZE | 20 | FSGT | 4 | |
| 42 | TOULIS | ANTHONY | UCMN | 20 | FSGT | 4 | |
| 43 | LOINARD | MICKAËL | PB | 20 | FSGT | 4 | |
| 44 | VASSALO | LUDOVIC | ABC ST CALAIS | 20 | FSGT | 4 | |
| 45 | LE ROYER | CLAUDE | LE BREIL CYCLING TEAM | 20 | FSGT | 4 | |
| 46 | GUIVARCH | ALAIN | ST VINCENT LB | 20 | FSGT | 4 | |
| 47 | LEGUAY | XAVIER | US NOGENTAISE | 20 | FSGT | 4 | |
| 48 | DROUAULT | DENIS | ABC ST CALAIS FFC | 0 | FFC | 4 | |
| 49 | MOULT | FRANCK | ACB | 20 | FSGT | 4 | |
| 50 | GRENECHE | FRANCIS | TEAM POWER BIKE | 20 | FSGT | 4 | |
| 51 | DELHOMMEAU | GUILLAUME | VSGA | 20 | FSGT | 4 | |
| 52 | PAYEN | GÉRALD | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT | 4 | |
| 53 | BROCHARD | FRÉDÉRIC | UCMN | 20 | FSGT | 4 | |
| 54 | GESTEAU | DAVID | BC MAYENNAIS | 20 | FSGT | 4 | |
| 55 | LAUDIC | ANTHONY | US SETRAM | 20 | FSGT | 4 | |
| 56 | LEVOYE | THIERRY | CC LA SUZE | 20 | FSGT | 4 | |
| 57 | BASSO | ERIC | LANDES SPORT NATURE | 0 | FFC | 4 | |
| 58 | RICHET | GÉRALD | UC MONTOIRE | 20 | FSGT | 4 | |
| 59 | COTEREAU | JÉRÔME | PB | 20 | FSGT | 4 | |
| 60 | EMERY | CHRISTOPHE | US SETRAM | 20 | FSGT | 4 | |
| 61 | CARTIGNY | JEAN | ABC ST CALAIS | 20 | FSGT | 4 | |
| 62 | FAUCHON | ARNAUD | VC ORBEC | 0 | FFC | 4 | |
| 63 | GUILLIER | STANISLAS | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT | 4 | |
| 64 | LEMONNIER | YANICK | PB | 20 | FSGT | 4 | |
| 65 | PATAULT | BRUNO | PB | 20 | FSGT | 4 | |
| 66 | BELLANGER | JEAN-MARC | CC LA SUZE | 20 | FSGT | 4 | |
| 67 | NAVEAU | FRÉDÉRIC | ABC ST CALAIS | 20 | FSGT | 4 | |
| 68 | LEGOFF | BATISTE | PB | 20 | FSGT | CADET | |
| NC | PAPIN | ETHAN | PB | 20 | FSGT | CADET | |
| NC | BROUARD | EWAN | VS FERTOIS | 0 | FFC | CADET | |
| NC | JOURSAND-EVEILLARD | THOMAS | VS FERTOIS | 20 | FSGT | CADET | |
| NC | ROUSSEAU | BASTIEN | ABC SAINT CALAIS | 0 | FFC | CADET | |
| NC | CHEVAL | DIDIER | ASL | 20 | FSGT | 4 | |
| NC | BLIN | SEBASTIEN | CC LA SUZE | 20 | FSGT | 4 | |
| NC | MALFILATRE | YOANN | UCMN | 20 | FSGT | 4 | |
| NC | FOUGERAY | DAVID | VSGA | 20 | FSGT | 4 | |
| NC | MIDELET | PIERRICK | ISA FOREVER TEAM | 20 | FSGT | 4 | |
| NC | ESQUIBER | RODOLPHE | US NOGENTAISE | 20 | FSGT | 4 | |
| NC | Z61 FOUIN | GUILLAUME | TEAM ROUE LIBRE | 0 | FSGT91 | 4 | |
| NC | Z28 BONIFACE | JEAN-MICHEL | AS THYMERAIS | 0 | FSGT28 | 4 | |
| NC | Z28 GILBERT | CLÉMENT | AS THYMERAIS | 0 | FSGT28 | 4 | |
| NC | GAUTHIER | YANN | UCMN | 20 | FSGT | 4 | |
| CATEGORIE 5 SCRATCH | Partants 85 classes 74 | ||||||
| 1 | LECOCONNIER | YVON | SUD EURE CYCLISME | 80 | 8 | FSGT | 5 |
| 2 | DESMOULINS | YOHAN | ACB | 45 | 6 | FSGT | 5 |
| 3 | GUYON | DENIS | SABLE SC | 40 | 4 | FSGT | 5 |
| 4 | COUTABLE | EMMANUEL | UCMN | 0 | 3 | FFC | 5 |
| 5 | HULOT | OLIVIER | US SETRAM | 30 | 2 | FSGT | 5 |
| 6 | LEVEAU | DANIEL | ACB | 20 | 1 | FSGT | 5 |
| 7 | FOURNIERE | BRUNO | EC BELINOISE | 20 | 1 | FSGT | 5 |
| 8 | BONIFAIT | JÉRÔME | CCCP | 20 | 1 | FSGT | 5 |
| 9 | BAZILE | DANIEL | CC LA SUZE | 20 | 1 | FSGT | 5 |
| 10 | ARCILLON | LIONEL | US NOGENTAISE | 20 | 1 | FSGT | 5 |
| 11 | MENARD | JOSELITO | B C MAYENNAIS | 20 | FSGT | 5 | |
| 12 | LANDRIN | GÉRARD | EC DU DON | 0 | FFC | 5 | |
| 13 | RETIF | DOMINIQUE | CCCP | 20 | FSGT | 5 | |
| 14 | GROUAZEL | CHRISTOPHE | VC EVREUX | 0 | FFC | 5 | |
| 15 | AULNETTE | JEAN-LUC | VC EVREUX | 0 | FFC | 5 | |
| 16 | PROVOST | FABRICE | ESCC | 20 | FSGT | 5 | |
| 17 | HOUDAYER | LAURENT | PB | 20 | FSGT | 5 | |
| 18 | KERELLO | CHRISTOPHE | PB | 20 | FSGT | 5 | |
| 19 | LE LUEL | PASCAL | MSV | 0 | FFC | 5 | |
| 20 | MONTAROU | PATRICK | ACB FFC | 0 | FFC | 5 | |
| 21 | LEBLANC | DOMINIQUE | VSGA | 20 | FSGT | 5 | |
| 22 | DUROS | LOÏC | EC BELINOISE | 20 | FSGT | 5 | |
| 23 | MEDARD | STÉPHANE | ABC ST CALAIS | 20 | FSGT | 5 | |
| 24 | BOUVET | CINDY | VSGA | 20 | FSGT | 5F | |
| 25 | BROUARD | LOÏC | VS FERTOIS | 20 | FSGT | 5 | |
| 26 | MAUREY | HERVÉ | ASL | 20 | FSGT | 5 | |
| 27 | COSSON | JÉRÔME | US SETRAM | 20 | FSGT | 5 | |
| 28 | LABBE | FRANCK | ACB | 20 | FSGT | 5 | |
| 29 | CHARON | ELISA | CC CONNERRE | 20 | FSGT | 5F | |
| 30 | BRAJDIC | CHRISTOPHE | UCMN | 20 | FSGT | 5 | |
| 31 | GALAIS | JÉRÉMY | CC LA SUZE | 20 | FSGT | 5 | |
| 32 | BOINNET | ERIC | PB | 20 | FSGT | 5 | |
| 33 | MAUVE | PIERRE | UCMN | 20 | FSGT | 5 | |
| 34 | HEROIN | PATRICK | US NOGENTAISE | 20 | FSGT | 5 | |
| 35 | TROTTEREAU | DAMIEN | CC CONNERRE | 20 | FSGT | 5 | |
| 36 | BRODIN | CHRISTIAN | US NOGENTAISE | 20 | FSGT | 5 | |
| 37 | CHANTOISEAU | CHRISTOPHE | PB | 20 | FSGT | 5 | |
| 38 | BESNARD | SERGE | UCMN | 20 | FSGT | 5 | |
| 39 | NOUWENS | KASPAR | ACB FFC | 0 | FFC | 5 | |
| 40 | BELLANGER | JOËL | PB | 20 | FSGT | 5 | |
| 41 | GASNIER | JEAN-CLAUDE | EC BELINOISE | 20 | FSGT | 5 | |
| 42 | BELLANGER | FRANCK | VC LUCONNAIS | 0 | UFOLET | 5 | |
| 43 | GEORGES | JACKY | PB | 20 | FSGT | 5 | |
| 44 | DROUET | GILLES | US SETRAM | 20 | FSGT | 5 | |
| 45 | LEBRETON | YANNICK | ECT LA BAZOGE | 20 | FSGT | 5 | |
| 46 | DECOMBE | CHRISTIAN | ABC ST CALAIS | 20 | FSGT | 5 | |
| 47 | BESANCON | FRANCIS | UC SILLE G | 20 | FSGT | 5 | |
| 48 | DELAUNAY | REMY | ANGERS METROPOLE | 0 | FFC | 5 | |
| 49 | POUSSIN | FABRICE | EC BELINOISE | 20 | FSGT | 5 | |
| 50 | COUBARD | MARC | CC LA SUZE | 20 | FSGT | 5 | |
| 51 | ABRIVARD | DOMINIQUE | VA | 20 | FSGT | 5 | |
| 52 | ROQUET | JEAN MARIE | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT | 5 | |
| 53 | MOREAU | PIERRE | ASL | 20 | FSGT | 5 | |
| 54 | CORMIER | ERIC | ABC ST CALAIS | 20 | FSGT | 5 | |
| 55 | PERROUX | PASCAL | VC BELINOIS | 20 | FSGT | 5 | |
| 56 | PITOU | YVON | PB | 20 | FSGT | 5 | |
| 57 | LEGUY | BRUNO | ESCC | 20 | FSGT | 5 | |
| 58 | ESLAUT | DOMINIQUE | ASL | 20 | FSGT | 5 | |
| 59 | DIGUER | MARION | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT | 5F | |
| 60 | BRETEAU | BRUNO | CCCP | 20 | FSGT | 5 | |
| 61 | TEZE | PHILIPPE | UC SILLE G | 20 | FSGT | 5 | |
| 62 | RAGAIGNE | ANNE MARIE | EC BELINOISE | 20 | FSGT | 5F | |
| 63 | BRETEAU | PATRICE | VA | 20 | FSGT | 5 | |
| 64 | LOUVEAU | BERNARD | ASL | 20 | FSGT | 5 | |
| 65 | PLUMÉ | JAMES | CCCP | 20 | FSGT | 5 | |
| 66 | PIGAL | PHILIPPE | PB | 20 | FSGT | 5 | |
| 67 | PAPIN | OLIVIER | PB | 20 | FSGT | 5 | |
| 68 | LANGLOIS | SÉBASTIEN | VA | 20 | FSGT | 5 | |
| 69 | LINOT | PATRICK | ASL | 20 | FSGT | 5 | |
| 70 | DAGUENET | PASCAL | ABC ST CALAIS | 20 | FSGT | 5 | |
| 71 | CAILLEAU | JEAN-PIERRE | US NOGENTAISE | 20 | FSGT | 5 | |
| 72 | Z28 LECOCQ | LAËTITIA | AS THYMERAIS | 0 | FSGT28 | 5F | |
| 73 | BELLANGER | JEAN-PIERRE | PB | 20 | FSGT | 5 | |
| 74 | FEUILLARD | ALAIN | CC CONNERRE | 20 | FSGT | 5 | |
| NC | DENEUFMAISON | PATRICK | ASL | 20 | FSGT | 5 | |
| NC | DROUIN | GÉRARD | PB | 20 | FSGT | 5 | |
| NC | LEVACHER | JOCELYN | ELAN CYCLES LR | 20 | FSGT | 5 | |
| NC | JOLLIVET | DENIS | VC VERROIS | 0 | FFC | 5 | |
| NC | Z28 LECOCQ | FRANÇOIS | AS THYMERAIS | 0 | FSGT28 | 5 | |
| NC | HAUVIEUX | ERIC | BRETTE | 0 | FFC | 5 | |
| NC | BOURGOIN | ERIC | VC LIONNAIS | 20 | FSGT | 5 | |
| NC | BORDIER | COLINE | ABOI | 20 | FSGT | 5F | |
| CATEGORIE Cadets | Partants 8 classes 4 | ||||||
| 1 | LERICHE | NOLAN | VSGA | 50 | 8 | FSGT | CADET |
| 2 | RICHET | HUGO | UC MONTOIRE | 20 | FSGT | CADET | |
| 3 | PASQUIER | NOÉ | ABC ST CALAIS | 0 | FFC | CADET | |
| 4 | LEGOFF | BATISTE | PB | 20 | FSGT | CADET | |
| NC | PAPIN | ETHAN | PB | 20 | FSGT | CADET | |
| NC | BROUARD | EWAN | VS FERTOIS | 0 | FFC | CADET | |
| NC | JOURSAND-EVEILLARD | THOMAS | VS FERTOIS | 20 | FSGT | CADET | |
| NC | ROUSSEAU | BASTIEN | ABC SAINT CALAIS | 0 | FFC | CADET | |
| CATEGORIE Féminines | Partants 6 classes 5 | ||||||
| 1 | BOUVET | CINDY | VSGA | 20 | FSGT | 5F | |
| 2 | CHARON | ELISA | CC CONNERRE | 20 | FSGT | 5F | |
| 3 | DIGUER | MARION | UC MONTGESNOISE | 20 | FSGT | 5F | |
| 4 | RAGAIGNE | ANNE MARIE | EC BELINOISE | 20 | FSGT | 5F | |
| 5 | Z28 LECOCQ | LAËTITIA | AS THYMERAIS | 0 | FSGT28 | 5F | |
| NC | BORDIER | COLINE | ABOI | 20 | FSGT | 5F | |
| CATEGORIE Minines | Partants 3 classes 3 | ||||||
| 1 | GASCHET | JUSTIN | ABC SAINT CALAIS | 0 | FFC | MINIME | |
| 2 | DOLAINE | ELOISE | LMSV | 0 | FFC | MINIMEF | |
| 3 | SARRA | LOUISE | ABS SAINT-CALAIS | 0 | FFC | MINIMEF | |
