N hesitez pas utiliser la fonction ‘Rechercher à droite d’afficher 70 éléments exemple ‘GRAFFIN THEO’ »
| DATE CLUB ORGANISATEUR CATEGORIE | 07 03 26 ISA FOREVER TC 1- | LIEU PARTANTS : CLASSÉS : | Lavardin 31 28 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom | Prénom | Club | Challenge | Montée | Catégorie |
| 1 | LEDRU | CORENTIN | LE BREIL CYCLING TEAM | 80 | 1 | |
| 2 | HAMARD | FLAVIEN | VC VERROIS | 45 | 1 | |
| 3 | BOUHOUX | VINCENT | UCMN | 40 | 1 | |
| 4 | TOURNELLE | NICOLAS | PB | 35 | 1 | |
| 5 | TESSIER | EMERIC | UC MONTGESNOISE | 30 | 1 | |
| 6 | FURET | JULIEN | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | |
| 7 | DALIBARD | ANTOINE | VSGA | 20 | 1 | |
| 8 | MACHEFER | ARNAUD | ISA FOREVER TEAM | 20 | 1 | |
| 9 | CUREAU | LUCAS | VC VERROIS | 20 | 1 | |
| 10 | DEMARTY | ALEXIS | VC VERROIS | 20 | 1 | |
| 11 | JOUBERT | JÉRÉMY | VA | 20 | 1 | |
| 12 | CLERGEAU | TOM | US SETRAM | 20 | 1 | |
| 13 | DIGUET | MICKAËL | MP CYCLES TEAM | 20 | 1 | |
| 14 | FOUCAULT | QUENTIN | VSGA | 20 | 1 | |
| 15 | LEROY | NATHAN | VS FERTOIS | 20 | 1 | |
| 16 | LERICHE | MATHYS | VSGA | 20 | 1 | |
| 17 | KERELLO | ALEXANDRE | PB | 20 | 1 | |
| 18 | DEVENNES | NOA | MSV | 0 | 1 | |
| 19 | VALLE | BORIS | SUD EURE CYCLISME | 20 | 1 | |
| 20 | GILBERT | GEOFFREY | UC MONTOIRE | 20 | 1 | |
| 21 | MOREAU | DAVID | VC LIONNAIS | 20 | 1 | |
| 22 | BONIFAIT | PAUL | CCCP | 20 | 1 | |
| 23 | TOURNELLE | RAPHAËL | ACB | 20 | 1 | |
| 24 | GRAFFIN | ANTHONY | ISA FOREVER TEAM | 20 | 1 | |
| 25 | TOSONI | LAURENT | VC VERROIS | 20 | 1 | |
| 26 | TROTTEREAU | AXEL | CC CONNERRE | 20 | 1 | |
| 27 | MACHEFER | ARMAND | AC LONGUÉ | 20 | 1 | |
| 28 | LAIR | ERIC | TOURISME AVENTURE | 20 | 1 | |
| NC | CLERGEAU | NICOLAS | US SETRAM | 20 | 1 | |
| NC | GUICHARD | MARIN | VSGA | 20 | 1 | |
| NC | LEDRU | LOUIS | LE BREIL CYCLING TEAM | 20 | 1 | |
| CAT 2 | PARTANT 25 CLASSES 22 | |||||
| 1 | CHARTRAIN | OLIVIER | US NOGENTAISE | 50 | 8 | 2 |
| 2 | GONTIER | ALBAN | VC FERTE MACE | 0 | 6 | 2 |
| 3 | PREZELUS | DAVID | CESCC | 0 | 4 | 2 |
| 4 | NOJAC | SÉBASTIEN | TOURISME AVENTURE | 20 | 2 | |
| 5 | LEFEBVRE | PIERRE | TOURISME AVENTURE | 0 | 2 | |
| 6 | GAGNAIRE | PIERRE | MSV | 0 | 2 | |
| 7 | SAVREUX | EDDY | UC MONTGESNOISE | 20 | 2 | |
| 8 | DIGUER | ARNAUD | UC MONTGESNOISE | 20 | 2 | |
| 9 | GAUTIER | JACQUES | PB FFC | 0 | 2 | |
| 10 | MARIDET | OLIVIER | CCCP | 20 | 2 | |
| 11 | Z61 CHAUMIER | ERWAN | LA FOULEE GESNOISE | 0 | 2 | |
| 12 | GALTIE | MATHIS | AC LONGUÉ | 20 | 2 | |
| 13 | TEILLET | BRUNO | CC CONNERRE | 20 | 2 | |
| 14 | GAUDIN | PIERRE | UC MONTGESNOISE | 20 | 2 | |
| 15 | LE ROYER | KÉVIN | LE BREIL CYCLING TEAM | 20 | 2 | |
| 16 | PAPEGAEY | CÉDRIC | CC CONNERRE | 20 | 2 | |
| 17 | RUEL | DAMIEN | ACB | 20 | 2 | |
| 18 | GRAFFIN | THÉO | ISA FOREVER TEAM | 20 | 2 | |
| 19 | LE ROYER | ARNAUD | LE BREIL CYCLING TEAM | 20 | 2 | |
| 20 | TAUPIN | FRÉDÉRIC | EC BELINOISE | 20 | 2 | |
| 21 | LECACHEUX | CHRISTOPHE | VA | 20 | 2 | |
| 22 | MENDEZ | SAMUEL | MSV | 0 | 2 | |
| NC | CLINCHAMP | ANTONIN | EC BELINOISE | 20 | 2 | |
| NC | JARRY | CHRISTOPHE | US SETRAM | 20 | 2 | |
| NC | TESSIER | LORENZO | VSGA | 20 | 2 | |
| CAT 3 | PARTANT 43 CLASSES 34 | |||||
| 1 | PASQUIER | ARHTUR | CC LA SUZE | 80 | 8 | 3 |
| 2 | BESNIER | MALONE | ISA FOREVER TEAM | 45 | 6 | 3 |
| 3 | BROUTÉ | LÉANDRE | LE MANS TRIATHLON | 0 | 4 | 3 |
| 4 | DISZTL | MATHIAS | UCMN | 35 | 3 | 3 |
| 5 | BIZOT | BRICE | VSGA | 30 | 2 | 3 |
| 6 | COQUIL | YANNICK | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | 3 |
| 7 | BIGNON | ADRIEN | LA BAZOGE | 20 | 1 | 3 |
| 8 | SIMONIN | CÉDRIC | UC SILLE G | 20 | 1 | 3 |
| 9 | ALLIX | ANTOINE | UCMN | 20 | 1 | 3 |
| 10 | PADIOU | FRÉDÉRIC | VC VERROIS | 20 | 1 | 3 |
| 11 | HUGER | MALI | VA | 20 | 3 | |
| 12 | LERICHE | GAËL | VSGA | 20 | 3 | |
| 13 | HAMEL | OLIVIER | TOURISME AVENTURE | 20 | 3 | |
| 14 | BROUTE | ROMEO | LE MANS TRIATHLON | 0 | 3 | |
| 15 | FAUVEL | DAVID | ECT LA BAZOGE | 20 | 3 | |
| 16 | GALTIE | BENJAMIN | AC LONGUÉ | 20 | 3 | |
| 17 | HUGER | SÉBASTIEN | VA | 20 | 3 | |
| 18 | LELEU | DAVID | ACB | 20 | 3 | |
| 19 | Z61 DECHANCE | CYRILLE | UCAD | 0 | 3 | |
| 20 | DELANDE | XAVIER | VC LIONNAIS | 20 | 3 | |
| 21 | DAGUENET | LOUISON | LE MANS TRI | 0 | 3 | |
| 22 | PORCHER | KÉVIN | EC BELINOISE | 20 | 3 | |
| 23 | PICHER | FRÉDÉRIC | ELAN CYCLES LR | 20 | 3 | |
| 24 | GAUGAIN | FABRICE | VSGA | 20 | 3 | |
| 25 | MOREAU | NICOLAS | VC LIONNAIS | 0 | 3 | |
| 26 | LELEU | JOHANNE | US NOGENTAISE | 20 | 3 | |
| 27 | DOUSSET | MICKAËL | EC BELINOISE | 20 | 3 | |
| 28 | SFEIR | CHARLES | LE MANS TRI | 0 | 3 | |
| 29 | RIVIERE | FRANCK | WOLFPACK | 20 | 3 | |
| 30 | TABESSE | NICOLAS | VA | 20 | 3 | |
| 31 | ROUMY | ESTEBAN | CC LA SUZE | 20 | 3 | |
| 32 | GUEDON | SIMON | BRETTE | 0 | 3 | |
| 33 | GUERIN | ANTOINE | US SETRAM | 20 | 3 | |
| 34 | FOUGERAY | DAVID | VSGA | 20 | 3 | |
| NC | AVENANT | THÉO | VA | 20 | 3 | |
| NC | GAULTIER | MIGUEL | PDL | 0 | 3 | |
| NC | GONSARD | MAXIME | CC LA SUZE | 20 | 3 | |
| NC | GUILON | AURÉLIEN | ISA FOREVER TEAM | 20 | 3 | |
| NC | GUIN | CHRISTOPHER | ISA FOREVER TEAM | 20 | 3 | |
| NC | GUIN | MALVIN | UC MONTGESNOISE | 0 | 3 | |
| NC | HERSANT | PAUL | PB | 20 | 3 | |
| NC | TRABELSI | MEHDI | LE MANS TRIATHLON | 0 | 3 | |
| NC | Z61 VAUGARNY | KEVIN | UCAD | 0 | 3 | |
| CAT 4 | PARTANT 68 CLASSES 54 | |||||
| 1 | BRANCHU | SEBASTIEN | VSGA | 50 | 8 | 4 |
| 2 | LEPROUST | FRÉDÉRIC | ISA FOREVER TEAM | 45 | 6 | 4 |
| 3 | MAGNYE | JÉRÔME | CYCLOS MESLINOIS | 40 | 4 | 4 |
| 4 | GRENECHE | CHARLY | TEAM POWER BIKE | 35 | 3 | 4 |
| 5 | FERRAZ | DAVID | EC BELINOISE | 30 | 2 | 4 |
| 6 | RIBOULET | FRANCIS | ACB | 20 | 1 | 4 |
| 7 | CHEREAU | ALAIN | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | 4 |
| 8 | DOLAINE | LOÏC | MSV | 0 | 1 | 4 |
| 9 | CORDIER | MICHEL | VC LIONNAIS | 20 | 1 | 4 |
| 10 | LEGUAY | XAVIER | US NOGENTAISE | 20 | 1 | 4 |
| 11 | TABAREAU | JULIEN | UC MONTOIRE | 20 | 4 | |
| 12 | DESAUNAY | LAURENT | UC MONTGESNOISE | 20 | 4 | |
| 13 | ESPIASSE CABAU | MICHEL | US NOGENTAISE | 20 | 4 | |
| 14 | BEUVIER | SÉBASTIEN | UC MONTGESNOISE | 20 | 4 | |
| 15 | AUDOUX | SYLVAIN | CCCP | 20 | 4 | |
| 16 | BERTRAND | EMMANUEL | ECT LA BAZOGE | 20 | 4 | |
| 17 | LEMONNIER | YANICK | PB | 20 | 4 | |
| 18 | FRESNAIS | FABIEN | ECT LA BAZOGE | 20 | 4 | |
| 19 | GUIVIER | NOEL | VC CHÂTEAU GONTIER | 0 | 4 | |
| 20 | DEVANT | ANTHONY | VS FERTOIS | 20 | 4 | |
| 21 | PERRIER | JEAN-MICHEL | CC LA SUZE | 20 | 4 | |
| 22 | LEROI | ADRIEN | RC AHUILLE | 0 | 4 | |
| 23 | GOURDIN | FRÉDÉRIC | UCMN | 20 | 4 | |
| 24 | DISZTL | HENRI | UCMN | 20 | 4 | |
| 25 | TRIBONDEAU | SÉBASTIEN | UC MONTGESNOISE | 20 | 4 | |
| 26 | PELTIER | YVAN | ABC ST CALAIS | 0 | 4 | |
| 27 | DUGAST | CHRISTOPHE | VS FERTOIS | 20 | 4 | |
| 28 | PINAUDIER | PATRICK | ASL | 20 | 4 | |
| 29 | GALAS | FABIEN | ABC ST CALAIS | 0 | 4 | |
| 30 | LEROI | VITAL | RC AHUILLE | 0 | 4 | |
| 31 | DENIAU | PATRICK | GRATELOUP VC | 0 | 4 | |
| 32 | MOISY | DAVID | VSGA | 20 | 4 | |
| 33 | BAILLEUL | LAURENT | VC CONLIE | 0 | 4 | |
| 34 | VASSALO | LUDOVIC | ABC ST CALAIS | 20 | 4 | |
| 35 | CHEDOR | AURELIEN | CC LA SUZE | 20 | 4 | |
| 36 | BRIERE | PHILIPPE | EC BELINOISE | 20 | 4 | |
| 37 | SENECHAL | JOACHIM | ELAN CYCLES LR | 20 | 4 | |
| 38 | Z61 CHAMPION | OLIVIER | OL ARGENTAN | 0 | 4 | |
| 39 | GOHIER | CHRISTOPHE | CS FLECHOIS | 20 | 4 | |
| 40 | METIVIER | PHILIPPE | CC LA SUZE | 20 | 4 | |
| 41 | DAURIANNES | RICHARD | UC MONTGESNOISE | 20 | 4 | |
| 42 | GESTEAU | DAVID | BC MAYENNAIS | 20 | 4 | |
| 43 | DELHOMMEAU | GUILLAUME | VSGA | 20 | 4 | |
| 44 | JOUBERT | LADYSLAS | UC MONTGESNOISE | 20 | 4 | |
| 45 | BONIFAIT | ALBAN | CCCP | 20 | 4 | |
| 46 | CHEVAL | DIDIER | ASL | 20 | 4 | |
| 47 | MONNIER | BENOIT | CC LA SUZE | 20 | 4 | |
| 48 | LEVOYE | THIERRY | CC LA SUZE | 20 | 4 | |
| 49 | MOULIN | GILLES | US NOGENTAISE | 20 | 4 | |
| 50 | BELLAIR | OLIVIER | UC MONTOIRE | 20 | 4 | |
| 51 | JOUSSE | CHRISTOPHE | ST VINCENT LB | 20 | 4 | |
| 52 | GOUPIL | VINCENT | PB | 20 | 4 | |
| 53 | COTEREAU | JÉRÔME | PB | 20 | 4 | |
| 54 | LEBLANC | DOMINIQUE | VSGA | 20 | 4 | |
| NC | BASSO | ERIC | LANDES SPORT NATURE | 0 | 4 | |
| NC | BELLANGER | JEAN-MARC | CC LA SUZE | 20 | 4 | |
| NC | BLIN | SEBASTIEN | CC LA SUZE | 20 | 4 | |
| NC | CHATELAIN | PASCAL | VC FERTE MACE | 0 | 4 | |
| NC | DAGUENET | EMMANUEL | ABC ST CALAIS FFC | 0 | 4 | |
| NC | FOUSSARD | ALAIN | TEAM RENAUDIN | 0 | 4 | |
| NC | LE ROYER | CLAUDE | LE BREIL CYCLING TEAM | 20 | 4 | |
| NC | MALFILATRE | YOANN | UCMN | 20 | 4 | |
| NC | MOULT | FRANCK | ACB | 20 | 4 | |
| NC | PATAULT | BRUNO | PB | 20 | 4 | |
| NC | RICHET | GÉRALD | UC MONTOIRE | 20 | 4 | |
| NC | TESSIER | MICHEL | ASL | 20 | 4 | |
| NC | TOULIS | ANTHONY | UCMN | 20 | 4 | |
| NC | VIDAL | PASCAL | ASL | 20 | 4 | |
| CAT 5 | PARTANTS 47 CLASSES 44 | |||||
| 1 | MAUNY | MICKAEL | EC MAYENNE | 80 | 8 | 5 |
| 2 | LEVEAU | DANIEL | ACB | 45 | 6 | 5 |
| 3 | MENARD | JOSELITO | B C MAYENNAIS | 40 | 4 | 5 |
| 4 | GUYON | DENIS | SABLE SC | 35 | 3 | 5 |
| 5 | BONIFAIT | JÉRÔME | CCCP | 30 | 2 | 5 |
| 6 | TEZE | PHILIPPE | UC SILLE G | 20 | 1 | 5 |
| 7 | ROQUET | JEAN MARIE | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | 5 |
| 8 | KERELLO | CHRISTOPHE | PB | 20 | 1 | 5 |
| 9 | LEGUY | BRUNO | ESCC | 20 | 1 | 5 |
| 10 | BIBRON | ERIC | RC AHUILLE | 0 | 5 | |
| 11 | FROISSARD | LAURENT | SABLE SC | 20 | 5 | |
| 12 | MAUREY | HERVÉ | ASL | 20 | 5 | |
| 13 | MEDARD | STÉPHANE | ABC ST CALAIS | 20 | 5 | |
| 14 | LE LUEL | PASCAL | MSV | 0 | 5 | |
| 15 | PITOU | YVON | PB | 20 | 5 | |
| 16 | DUROS | LOÏC | EC BELINOISE | 20 | 5 | |
| 17 | PROVOST | FABRICE | ESCC | 20 | 5 | |
| 18 | HOUDAYER | LAURENT | PB | 20 | 5 | |
| 19 | GASNIER | JEAN-CLAUDE | EC BELINOISE | 20 | 5 | |
| 20 | COUTABLE | EMMANUEL | UCMN | 0 | 5 | |
| 21 | LABBE | FRANCK | ACB | 20 | 5 | |
| 22 | BRAJDIC | CHRISTOPHE | UCMN | 20 | 5 | |
| 23 | HAUVIEUX | ERIC | BRETTE | 0 | 5 | |
| 24 | GENDRON | ANTHONY | RC AHUILLE | 0 | 5 | |
| 25 | BRAULT | JACKY | CYCLOS MESLINOIS | 20 | 5 | |
| 26 | LEBRETON | YANNICK | ECT LA BAZOGE | 20 | 5 | |
| 27 | MAUVE | PIERRE | UCMN | 20 | 5 | |
| 28 | DENEUFMAISON | PATRICK | ASL | 20 | 5 | |
| 29 | FOURNIERE | BRUNO | EC BELINOISE | 20 | 5 | |
| 30 | DROUET | GILLES | US SETRAM | 20 | 5 | |
| 31 | BELLANGER | JOËL | PB | 20 | 5 | |
| 32 | BESNARD | SERGE | UCMN | 20 | 5 | |
| 33 | BAZILE | DANIEL | CC LA SUZE | 20 | 5 | |
| 34 | PIGAL | PHILIPPE | PB | 20 | 5 | |
| 35 | ABRIVARD | DOMINIQUE | VA | 20 | 5 | |
| 36 | GEORGES | JACKY | PB | 20 | 5 | |
| 37 | BRETEAU | PATRICE | VA | 20 | 5 | |
| 38 | GALAIS | JÉRÉMY | CC LA SUZE | 20 | 5 | |
| 39 | MOREAU | PIERRE | ASL | 20 | 5 | |
| 40 | BENOIST | DANIEL | ASL | 20 | 5 | |
| 41 | BENOIST | ERICK | EC MAYENNE | 20 | 5 | |
| 42 | VIDIS | JEAN-LUC | UC MONTGESNOISE | 20 | 5 | |
| 43 | PAPIN | OLIVIER | PB | 20 | 5 | |
| 44 | FEUILLARD | ALAIN | CC CONNERRE | 20 | 5 | |
| NC | COLLET | PROSPER | ESCC | 20 | 5 | |
| NC | LANGLOIS | SÉBASTIEN | VA | 20 | 5 | |
| NC | POUSSIN | FABRICE | EC BELINOISE | 20 | 5 | |
| CADETS | PARTANTS 5 CLASSES 4 | |||||
| 1 | HARLE | ETHAN | EC MAYENNE | 0 | 8 | cadets |
| 2 | DESHAYES | NOLAN | EC MAYENNE | 0 | 6 | cadets |
| 3 | LERICHE | NOLAN | VSGA | 40 | 4 | cadets |
| 4 | RICHET | HUGO | UC MONTOIRE | 20 | cadets | |
| NC | PAPIN | ETHAN | PB | 20 | cadets | |
| FEMININES | PARTANTES 3 CLASSES 3 | |||||
| 1 | CHARON | ELISA | CC CONNERRE | 20 | 1 | |
| 2 | DIGUER | MARION | UC MONTGESNOISE | 20 | ||
| 3 | RAGAIGNE | ANNE MARIE | EC BELINOISE | 20 | ||
| MINIMES | PARTANTS 3 CLASSES 3 | |||||
| 1 | DIGUET | ROBIN | MP CYCLES TEAM | 20 | minimes | |
| 2 | BOITTIN | NATHAN | B C MAYENNAIS | 20 | minimes | |
| 3 | GESTEAU | AGATHE | B C MAYENNAIS | 20 | minimes | |
