| 25 04 26 CC Connerréen | LIEU PARTANTS : CLASSÉS : | Duneau 42 33 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom | Prénom | Club | Challenge | Catégorie | Montée |
| 1 | DAVID | DOMINIQUE | VC VERROIS | 80 | ||
| 2 | TESSIER | TIMOTHÉ | UC MONTGESNOISE | 45 | ||
| 3 | LEDRU | CORENTIN | LE BREIL CYCLING TEAM | 40 | ||
| 4 | DALIBARD | ANTOINE | VSGA | 35 | ||
| 5 | MACHEFER | ARNAUD | ISA FOREVER TEAM | 30 | ||
| 6 | LEROY | NATHAN | VS FERTOIS | 20 | ||
| 7 | DIGUET | MICKAËL | MP CYCLES TEAM | 20 | ||
| 8 | TESSIER | RAPHAËL | UC MONTGESNOISE | 20 | ||
| 9 | VALLE | BORIS | SUD EURE CYCLISME | 20 | ||
| 10 | FURET | JULIEN | UC MONTGESNOISE | 20 | ||
| 11 | GUICHARD | MARIN | VSGA | 20 | ||
| 12 | CHOPIER | DENIS | SUD EURE CYCLISME | 20 | ||
| 13 | FERRON | ROMAIN | VC VERROIS | 50 | 8 | |
| 14 | CUREAU | LUCAS | VC VERROIS | 20 | ||
| 15 | GILBERT | GEOFFREY | UC MONTOIRE | 20 | ||
| 16 | FOURMI | ALEXIS | ACB | 20 | ||
| 17 | TEILLET | BRUNO | CC CONNERRE | 20 | ||
| 18 | BONIFAIT | PAUL | CCCP | 20 | ||
| 19 | TOSONI | LAURENT | VC VERROIS | 20 | ||
| 20 | LE ROYER | KÉVIN | LE BREIL CYCLING TEAM | 20 | ||
| 21 | COLLET | PROSPER | LE MANS TRIATHLON | 0 | ||
| 22 | JOUBERT | JÉRÉMY | VA | 20 | ||
| 23 | GALTIE | MATHIS | AC LONGUÉ | 20 | ||
| 24 | MARIDET | OLIVIER | CCCP | 20 | ||
| 25 | TOURNELLE | RAPHAËL | ACB | 20 | ||
| 26 | DROUET | FREDDY | US SETRAM | 20 | ||
| 27 | MOULT | CORENTIN | ACB | 20 | ||
| 28 | MENAGER | BAPTISTE | ACB | 20 | ||
| 29 | Z61 CHAUMIER | ERWAN | LA FOULEE GESNOISE | 0 | ||
| 30 | LECACHEUX | CHRISTOPHE | VA | 20 | ||
| 31 | PAPEGAEY | CÉDRIC | CC CONNERRE | 20 | ||
| 32 | TAUPIN | FRÉDÉRIC | EC BELINOISE | 20 | ||
| 33 | GRIFFON | FLORIAN | VC BLANCOIS | 0 | ||
| NC | TROTTEREAU | AXEL | CC CONNERRE | 20 | ||
| NC | TEILLET | ALEXIS | MP CYCLES TEAM | 20 | ||
| NC | COLLEE | YONI | PB | 20 | ||
| NC | DERET - LANGLAIS | CLÉMENT | UCMN | 20 | ||
| NC | DERET - LANGLAIS | MAXIME | UCMN | 0 | ||
| NC | GRAFFIN | THÉO | ISA FOREVER TEAM | 20 | ||
| NC | BROUARD | MATHEO | VSF | 20 | ||
| NC | LAUNAY | JULIEN | CC CONNERRE | 20 | ||
| NC | Z69 CAMELOT | FRÉDÉRIC | VC GLEIZE | 0 | ||
| cat 1 | ||||||
| 1 | DAVID | DOMINIQUE | VC VERROIS | 80 | 1 | |
| 2 | TESSIER | TIMOTHÉ | UC MONTGESNOISE | 45 | 1 | |
| 3 | LEDRU | CORENTIN | LE BREIL CYCLING TEAM | 40 | 1 | |
| 4 | DALIBARD | ANTOINE | VSGA | 35 | 1 | |
| 5 | MACHEFER | ARNAUD | ISA FOREVER TEAM | 30 | 1 | |
| 6 | LEROY | NATHAN | VS FERTOIS | 20 | 1 | |
| 7 | DIGUET | MICKAËL | MP CYCLES TEAM | 20 | 1 | |
| 8 | TESSIER | RAPHAËL | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | |
| 9 | VALLE | BORIS | SUD EURE CYCLISME | 20 | 1 | |
| 10 | FURET | JULIEN | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | |
| 11 | GUICHARD | MARIN | VSGA | 20 | 1 | |
| 12 | CHOPIER | DENIS | SUD EURE CYCLISME | 20 | 1 | |
| 13 | CUREAU | LUCAS | VC VERROIS | 20 | 1 | |
| 14 | GILBERT | GEOFFREY | UC MONTOIRE | 20 | 1 | |
| 15 | BONIFAIT | PAUL | CCCP | 20 | 1 | |
| 16 | TOSONI | LAURENT | VC VERROIS | 20 | 1 | |
| 17 | COLLET | PROSPER | LE MANS TRIATHLON | 0 | 1 | |
| 18 | JOUBERT | JÉRÉMY | VA | 20 | 1 | |
| 19 | TOURNELLE | RAPHAËL | ACB | 20 | 1 | |
| 20 | DROUET | FREDDY | US SETRAM | 20 | 1 | |
| 21 | MOULT | CORENTIN | ACB | 20 | 1 | |
| NC | TROTTEREAU | AXEL | CC CONNERRE | 20 | 1 | |
| NC | TEILLET | ALEXIS | MP CYCLES TEAM | 20 | 1 | |
| NC | COLLEE | YONI | PB | 20 | 1 | |
| NC | DERET - LANGLAIS | CLÉMENT | UCMN | 20 | 1 | |
| NC | DERET - LANGLAIS | MAXIME | UCMN | 0 | 1 | |
| cat 2 | ||||||
| 1 | FERRON | ROMAIN | VC VERROIS | 50 | 2 | 8 |
| 2 | FOURMI | ALEXIS | ACB | 20 | 2 | |
| 3 | TEILLET | BRUNO | CC CONNERRE | 20 | 2 | |
| 4 | LE ROYER | KÉVIN | LE BREIL CYCLING TEAM | 20 | 2 | |
| 5 | GALTIE | MATHIS | AC LONGUÉ | 20 | 2 | |
| 6 | MARIDET | OLIVIER | CCCP | 20 | 2 | |
| 7 | MENAGER | BAPTISTE | ACB | 20 | 2 | |
| 8 | Z61 CHAUMIER | ERWAN | LA FOULEE GESNOISE | 0 | 2 | |
| 9 | LECACHEUX | CHRISTOPHE | VA | 20 | 2 | |
| 10 | PAPEGAEY | CÉDRIC | CC CONNERRE | 20 | 2 | |
| 11 | TAUPIN | FRÉDÉRIC | EC BELINOISE | 20 | 2 | |
| 12 | GRIFFON | FLORIAN | VC BLANCOIS | 0 | 2 | |
| NC | GRAFFIN | THÉO | ISA FOREVER TEAM | 20 | 2 | |
| NC | BROUARD | MATHEO | VSF | 20 | 2 | |
| NC | LAUNAY | JULIEN | CC CONNERRE | 20 | 2 | |
| NC | Z69 CAMELOT | FRÉDÉRIC | VC GLEIZE | 0 | 2 | |
| cat3 | ||||||
| 1 | DROUET | ANTOINE | UC MONTGESNOISE | 80 | 3 | monte en 2 |
| 2 | DESHAYES | NOLAN | EC MAYENNE | 45 | 3 | 6 |
| 3 | Z92 VINOT | ARNAUD | AS MEUDON | 0 | 3 | 4 |
| 4 | RIVIERE | SYLVAIN | SUD EURE CYCLISME | 35 | 3 | 3 |
| 5 | FREBERT | YVAN | VC EVREUX | 0 | 3 | 2 |
| 6 | BESNIER | MALONE | ISA FOREVER TEAM | 20 | 3 | 1 |
| 7 | VILLETTE | TEDDY | UC MONTGESNOISE | 20 | 3 | 1 |
| 8 | DROUET | VINCENT | US SETRAM | 20 | 3 | 1 |
| 9 | BIGNON | ADRIEN | LA BAZOGE | 20 | 3 | 1 |
| 10 | BOUCHERON | MATTHIEU | SABLE SC | 20 | 3 | 1 |
| 11 | PICHER | FRÉDÉRIC | ELAN CYCLES LR | 20 | 3 | |
| 12 | GAUGAIN | FABRICE | VSGA | 20 | 3 | |
| 13 | FAUVEL | DAVID | ECT LA BAZOGE | 20 | 3 | |
| 14 | SERVAIN | YOHANN | ISA FOREVER TEAM | 20 | 3 | |
| 15 | DUVAL | VALENTIN | ECT LA BAZOGE | 20 | 3 | |
| 16 | MONTJOTIN | ARNAUD | CC LA SUZE | 20 | 3 | |
| 17 | YVART | DAVID | VA | 20 | 3 | |
| NC | DOUSSET | MICKAËL | EC BELINOISE | 20 | 3 | |
| NC | LELEU | JOHANNE | US NOGENTAISE | 20 | 3 | |
| NC | HUGER | SÉBASTIEN | VA | 20 | 3 | |
| NC | HUGER | MALI | VA | 20 | 3 | |
| NC | PASQUIER | MARIUS | ELAN CYCLES LR | 20 | 3 | |
| NC | LALOYER | TONY | SUD EURE CYCLISME | 20 | 3 | |
| NC | PASQUIER | PHILIPPE | UC MONTGESNOISE | 0 | 3 | |
| cat 4 scratch | ||||||
| 1 | Z61 HAYOTTE | MARC | VC NONANTAIS | 0 | 8 | |
| 2 | Z78 PETIT | LUC | ANET VELO CLUB | 0 | 8 | |
| 3 | LECOCONNIER | YVON | SUD EURE CYCLISME | 45 | 6 | |
| 4 | LEPROUST | FRÉDÉRIC | ISA FOREVER TEAM | 40 | 4 | |
| 5 | DUGAST | CHRISTOPHE | VS FERTOIS | 35 | 3 | |
| 6 | Z28 LE HEN | BRUNO | DREUX CC | 0 | 2 | |
| 7 | BOURDET | YANNICK | VC VERROIS | 20 | 1 | |
| 8 | CARTIGNY | JEAN | ABC ST CALAIS | 20 | 1 | |
| 9 | CHATELIN | PASCAL | VC FERTE MACE | 0 | 1 | |
| 10 | TRIBONDEAU | SÉBASTIEN | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | |
| 11 | LENORMAND | FRANCK | SUD EURE CYCLISME | 20 | 1 | |
| 12 | CUREAU | PHILIPPE | VC VERROIS | 20 | ||
| 13 | GOUPIL | VINCENT | PB | 20 | ||
| 14 | BELLANGER | JEAN-MARC | CC LA SUZE | 20 | ||
| 15 | BONIFAIT | ALBAN | CCCP | 20 | ||
| 16 | TABAREAU | JULIEN | UC MONTOIRE | 20 | ||
| 17 | LEMONNIER | YANICK | PB | 20 | ||
| 18 | REGLAIN | LOUIS | VC BELINOIS | 20 | ||
| 19 | MOREAU | JEAN FRANÇOIS | VS FERTOIS | 20 | ||
| 20 | AUDOUX | SYLVAIN | CCCP | 20 | ||
| 21 | CORDIER | MICHEL | VC LIONNAIS | 20 | ||
| 22 | BEUVIER | SÉBASTIEN | UC MONTGESNOISE | 20 | ||
| 23 | DEVREUX | DANIEL | SUD EURE CYCLISME | 20 | ||
| 24 | PINAUDIER | PATRICK | ASL | 20 | ||
| 25 | ESQUIBER | RODOLPHE | US NOGENTAISE | 20 | ||
| 26 | LEGUAY | XAVIER | US NOGENTAISE | 20 | ||
| 27 | DERRIEN | STÉPHANE | UC SILLE G | 20 | ||
| 28 | VASSALO | LUDOVIC | ABC ST CALAIS | 20 | ||
| 29 | SICAULT | JEAN MARC | AIGURANDES | 0 | ||
| 30 | Z28 BONIFACE | JEAN-MICHEL | AS THYMERAIS | 0 | ||
| 31 | BILLON | JEROME | ASL CYCLISME | 20 | ||
| 32 | YVON | NOLAN | PB | 20 | ||
| 33 | RICHET | HUGO | UC MONTOIRE | 20 | ||
| 34 | BROUARD | EWAN | VS FERTOIS | 0 | ||
| 35 | LEGOFF | BATISTE | PB | 20 | ||
| 36 | LEDRU | FRANCOIS | AC BELMONTAISE | 0 | ||
| 37 | LERICHE | NOLAN | VSGA | 20 | ||
| 38 | BRIERE | PHILIPPE | EC BELINOISE | 20 | ||
| 39 | GAUTHIER | YANN | UCMN | 20 | ||
| 40 | BASSO | ERIC | LANDES SPORT NATURE | 0 | ||
| 41 | JOURSAND-EVEILLARD | THOMAS | VS FERTOIS | 20 | ||
| NC | PAPIN | ETHAN | PB | 20 | ||
| NC | DUBOIS | LISELIN | MSV | 0 | ||
| NC | DAURIANNES | RICHARD | UC MONTGESNOISE | 20 | ||
| NC | FERRAZ | DAVID | EC BELINOISE | 20 | ||
| NC | RICHET | GÉRALD | UC MONTOIRE | 20 | ||
| NC | COUTELLE | MATHYS | ISA FOREVER TEAM | 20 | ||
| NC | FRESNAIS | FABIEN | ECT LA BAZOGE | 20 | ||
| NC | TOULIS | ANTHONY | UCMN | 20 | ||
| NC | BERTRAND | EMMANUEL | ECT LA BAZOGE | 20 | ||
| NC | MALFILATRE | YOANN | UCMN | 20 | ||
| NC | MOULT | FRANCK | ACB | 20 | ||
| NC | JOUBERT | LADYSLAS | UC MONTGESNOISE | 20 | ||
| NC | DESAUNAY | LAURENT | UC MONTGESNOISE | 20 | ||
| NC | DUVAL | SÉBASTIEN | US NOGENTAISE | 20 | ||
| NC | GUERIN | ANTOINE | US SETRAM | 20 | ||
| NC | MOREAU | FRÉDÉRIC | DURTAL | 0 | ||
| NC | Z28 GILBERT | CLÉMENT | AS THYMERAIS | 0 | ||
| cat 4 | ||||||
| 1 | Z78 PETIT | LUC | ANET VELO CLUB | 0 | 4 | 8 |
| 2 | LECOCONNIER | YVON | SUD EURE CYCLISME | 45 | 4 | 6 |
| 3 | LEPROUST | FRÉDÉRIC | ISA FOREVER TEAM | 40 | 4 | 4 |
| 4 | DUGAST | CHRISTOPHE | VS FERTOIS | 35 | 4 | 3 |
| 5 | Z28 LE HEN | BRUNO | DREUX CC | 0 | 4 | 2 |
| 6 | BOURDET | YANNICK | VC VERROIS | 20 | 4 | 1 |
| 7 | CARTIGNY | JEAN | ABC ST CALAIS | 20 | 4 | 1 |
| 8 | CHATELIN | PASCAL | VC FERTE MACE | 0 | 4 | 1 |
| 9 | TRIBONDEAU | SÉBASTIEN | UC MONTGESNOISE | 20 | 4 | 1 |
| 10 | LENORMAND | FRANCK | SUD EURE CYCLISME | 20 | 4 | 1 |
| 11 | CUREAU | PHILIPPE | VC VERROIS | 20 | 4 | |
| 12 | GOUPIL | VINCENT | PB | 20 | 4 | |
| 13 | BELLANGER | JEAN-MARC | CC LA SUZE | 20 | 4 | |
| 14 | BONIFAIT | ALBAN | CCCP | 20 | 4 | |
| 15 | TABAREAU | JULIEN | UC MONTOIRE | 20 | 4 | |
| 16 | LEMONNIER | YANICK | PB | 20 | 4 | |
| 17 | MOREAU | JEAN FRANÇOIS | VS FERTOIS | 20 | 4 | |
| 18 | AUDOUX | SYLVAIN | CCCP | 20 | 4 | |
| 19 | CORDIER | MICHEL | VC LIONNAIS | 20 | 4 | |
| 20 | BEUVIER | SÉBASTIEN | UC MONTGESNOISE | 20 | 4 | |
| 21 | DEVREUX | DANIEL | SUD EURE CYCLISME | 20 | 4 | |
| 22 | PINAUDIER | PATRICK | ASL | 20 | 4 | |
| 23 | ESQUIBER | RODOLPHE | US NOGENTAISE | 20 | 4 | |
| 24 | LEGUAY | XAVIER | US NOGENTAISE | 20 | 4 | |
| 25 | DERRIEN | STÉPHANE | UC SILLE G | 20 | 4 | |
| 26 | VASSALO | LUDOVIC | ABC ST CALAIS | 20 | 4 | |
| 27 | SICAULT | JEAN MARC | AIGURANDES | 0 | 4 | |
| 28 | Z28 BONIFACE | JEAN-MICHEL | AS THYMERAIS | 0 | 4 | |
| 29 | BILLON | JEROME | ASL CYCLISME | 20 | 4 | |
| 30 | LEDRU | FRANCOIS | AC BELMONTAISE | 0 | 4 | |
| 31 | BRIERE | PHILIPPE | EC BELINOISE | 20 | 4 | |
| 32 | GAUTHIER | YANN | UCMN | 20 | 4 | |
| 33 | BASSO | ERIC | LANDES SPORT NATURE | 0 | 4 | |
| NC | DAURIANNES | RICHARD | UC MONTGESNOISE | 20 | 4 | |
| NC | FERRAZ | DAVID | EC BELINOISE | 20 | 4 | |
| NC | RICHET | GÉRALD | UC MONTOIRE | 20 | 4 | |
| NC | COUTELLE | MATHYS | ISA FOREVER TEAM | 20 | 4 | |
| NC | FRESNAIS | FABIEN | ECT LA BAZOGE | 20 | 4 | |
| NC | TOULIS | ANTHONY | UCMN | 20 | 4 | |
| NC | BERTRAND | EMMANUEL | ECT LA BAZOGE | 20 | 4 | |
| NC | MALFILATRE | YOANN | UCMN | 20 | 4 | |
| NC | MOULT | FRANCK | ACB | 20 | 4 | |
| NC | JOUBERT | LADYSLAS | UC MONTGESNOISE | 20 | 4 | |
| NC | DESAUNAY | LAURENT | UC MONTGESNOISE | 20 | 4 | |
| NC | DUVAL | SÉBASTIEN | US NOGENTAISE | 20 | 4 | |
| NC | GUERIN | ANTOINE | US SETRAM | 20 | 4 | |
| NC | MOREAU | FRÉDÉRIC | DURTAL | 0 | 4 | |
| NC | Z28 GILBERT | CLÉMENT | AS THYMERAIS | 0 | 4 | |
| cat 5 | ||||||
| 1 | HAUVIEUX | ERIC | BRETTE | 0 | 5 | monte en 4 |
| 2 | HULOT | OLIVIER | US SETRAM | 45 | 5 | 6 |
| 3 | COUBARD | MARC | CC LA SUZE | 40 | 5 | 4 |
| 4 | KERELLO | CHRISTOPHE | PB | 35 | 5 | 3 |
| 5 | DUROS | LOÏC | EC BELINOISE | 30 | 5 | 2 |
| 6 | PITOU | YVON | PB | 20 | 5 | 1 |
| 7 | FOURNIERE | BRUNO | EC BELINOISE | 20 | 5 | 1 |
| 8 | FORET | DENIS | EC BELINOISE | 20 | 5 | 1 |
| 9 | Z14 PENIN | CHRISTIAN | ES LIVAROT FSGT 14 | 0 | 5 | 1 |
| 10 | LEGUY | BRUNO | ESCC | 20 | 5 | |
| 11 | Z28 LECOCQ | FRANÇOIS | AS THYMERAIS | 0 | 5 | |
| 12 | ARCILLON | LIONEL | US NOGENTAISE | 20 | 5 | |
| 13 | BESSON | JEAN-CLAUDE | PDL | 0 | 5 | |
| 14 | CHOLIERE | FRANCK | CCCP | 20 | 5 | |
| 15 | ROQUET | JEAN MARIE | UC MONTGESNOISE | 20 | 5 | |
| 16 | LEGUY | JIMMY | ESCC | 20 | 5 | |
| 17 | DECOMBE | CHRISTIAN | ABC ST CALAIS | 20 | 5 | |
| 18 | PASQUIER | ALAIN | COC FFC | 0 | 5 | |
| 19 | HOUDAYER | LAURENT | PB | 20 | 5 | |
| 20 | PROVOST | FABRICE | ESCC | 20 | 5 | |
| 21 | BRODIN | CHRISTIAN | US NOGENTAISE | 20 | 5 | |
| 22 | MEDARD | STÉPHANE | ABC ST CALAIS | 20 | 5 | |
| 23 | LOUVEAU | BERNARD | ASL | 20 | 5 | |
| 24 | HEROIN | PATRICK | US NOGENTAISE | 20 | 5 | |
| 25 | BRAJDIC | CHRISTOPHE | UCMN | 20 | 5 | |
| 26 | JOLLIVET | DENIS | VC VERROIS | 20 | 5 | |
| 27 | GALAIS | JÉRÉMY | CC LA SUZE | 20 | 5 | |
| 28 | COURAL | FREDERIC | US NEUILLE PT PIERRE | 0 | 5 | |
| 29 | PAPIN | OLIVIER | PB | 20 | 5 | |
| 30 | PIGAL | PHILIPPE | PB | 20 | 5 | |
| 31 | LINOT | PATRICK | ASL | 20 | 5 | |
| 32 | BROUARD | LOÏC | VS FERTOIS | 20 | 5 | |
| 33 | GOUPIL | JOËL | PB | 20 | 5 | |
| 34 | Z78 BRUNOT | GILLES | TEAM CHATOU | 0 | 5 | |
| NC | GEORGES | JACKY | PB | 20 | 5 | |
| NC | BONIFAIT | JÉRÔME | CCCP | 20 | 5 | |
| NC | MOREAU | PIERRE | ASL | 20 | 5 | |
| NC | BONIFAIT | YANNICK | UC MONTGESNOISE | 20 | 5 | |
| NC | BRETEAU | BRUNO | CCCP | 20 | 5 | |
| NC | CHEVAL | DIDIER | ASL | 20 | 5 | |
| NC | COSSON | JÉRÔME | US SETRAM | 20 | 5 | |
| NC | FOUGERAY | DAVID | VSGA | 20 | 5 | |
| cadets | ||||||
| 1 | Z61 HAYOTTE | MARC | VC NONANTAIS | 0 | cadets | 8 |
| 2 | REGLAIN | LOUIS | VC BELINOIS | 20 | cadets | |
| 3 | YVON | NOLAN | PB | 20 | cadets | |
| 4 | RICHET | HUGO | UC MONTOIRE | 20 | cadets | |
| 5 | BROUARD | EWAN | VS FERTOIS | 0 | cadets | |
| 6 | LEGOFF | BATISTE | PB | 20 | cadets | |
| 7 | LERICHE | NOLAN | VSGA | 20 | cadets | |
| 8 | JOURSAND-EVEILLARD | THOMAS | VS FERTOIS | 20 | cadets | |
| NC | PAPIN | ETHAN | PB | 20 | cadets | |
| NC | DUBOIS | LISELIN | MSV | 0 | cadets | |
| féminines | ||||||
| 1 | MASSON | N BINA | VC VERROIS | 20 | féminines | monte en 4 |
| 2 | DAGONNEAU | ALINE | VSF | 0 | féminines | |
| 3 | Z28 LECOCQ | LAËTITIA | AS THYMERAIS | 0 | féminines | |
| 4 | BORDIER | COLINE | ABOI | 20 | féminines | |
| Minimes | ||||||
| 1 | DIGUET | ROBIN | MP CYCLES TEAM | Minimes | ||
| 2 | DOLAINE | ELOISE | LMSV | Minimes | ||
| 3 | PAQUIER | SOLANN | UC MONTGESNOISE | Minimes | ||
