| DATE CLUB ORGANISATEUR CATEGORIE | 28 03 26 AC BELMONTAISE | RENE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom | Prénom | Club | Challenge | Montée | CATEGORIE |
| 1 | LEDRU | CORENTIN | LE BREIL CYCLING TEAM | 80 | 1 | |
| 2 | GRAFFIN | ANTHONY | ISA FOREVER TEAM | 45 | 1 | |
| 3 | VALOMET | PIERRICK | UC MONTGESNOISE | 0 | Monte en 1 | 2 |
| 4 | DALIBARD | ANTOINE | VSGA | 40 | 1 | |
| 5 | MACHEFER | ARNAUD | ISA FOREVER TEAM | 35 | 1 | |
| 6 | BONIFAIT | PAUL | CCCP | 30 | 1 | |
| 7 | GUILMET | RAPHAËL | MP CYCLES TEAM | 20 | 1 | |
| 8 | LE ROYER | KÉVIN | LE BREIL CYCLING TEAM | 45 | 6 | 1 |
| 9 | TOURNELLE | NICOLAS | PB | 20 | 1 | |
| 10 | TESSIER | TIMOTHÉ | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | |
| 11 | KERELLO | ALEXANDRE | PB | 20 | 1 | |
| 12 | FOURMI | ALEXIS | ACB | 40 | 4 | 2 |
| 13 | HAMARD | FLAVIEN | VC VERROIS | 20 | 1 | |
| 14 | LEROY | NATHAN | VS FERTOIS | 20 | 1 | |
| 15 | TESSIER | RAPHAËL | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | |
| 16 | DIGUET | MICKAËL | MP CYCLES TEAM | 20 | 1 | |
| 17 | JOUBERT | JÉRÉMY | VA | 20 | 1 | |
| 18 | Z61 CHAUMIER | ERWAN | LA FOULEE GESNOISE | 0 | 1 | |
| 19 | FROGER | OLIVIER | EC BELINOISE | 20 | 1 | |
| 20 | DERET - LANGLAIS | CLÉMENT | UCMN | 20 | 1 | |
| 21 | GUILMET | AMAURY | MP CYCLES TEAM | 20 | 1 | |
| 22 | DROUET | FREDDY | US SETRAM | 20 | 1 | |
| 23 | VALLE | BORIS | SUD EURE CYCLISME | 20 | 1 | |
| 24 | BOUSSION | MAXENCE | VC BELINOIS | 0 | 1 | |
| 25 | GAUTIER | JACQUES | PB FFC | 0 | 1 | |
| 26 | TOURNELLE | RAPHAËL | ACB | 20 | 2 | |
| 27 | GRAFFIN | THÉO | ISA FOREVER TEAM | 20 | 1 | |
| 28 | MOULT | CORENTIN | ACB | 20 | 1 | |
| 29 | JUDALET-RENAULT | MATTHIAS | ACB | 20 | 1 | |
| 30 | MARIDET | OLIVIER | CCCP | 20 | 2 | |
| 31 | TAUPIN | FRÉDÉRIC | EC BELINOISE | 20 | 2 | |
| 32 | MENAGER | BAPTISTE | ACB | 20 | 2 | |
| 33 | DIGUER | ARNAUD | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | |
| 34 | BROUARD | MATHÉO | VS FERTOIS | 0 | 2 | |
| 35 | LAIR | ERIC | TOURISME AVENTURE | 20 | 1 | |
| NC | LEDRU | LOUIS | LE BREIL CYCLING TEAM | 20 | 1 | |
| NC | LEGEAY-EPINEAU | BAPTISTE | ACB | 20 | 1 | |
| NC | MERINO | NICOLAS | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | |
| NC | GUY | RUDY | VC AIGLON | 0 | 1 | |
| NC | LETESSIER | NICOLAS | UC MONTGESNOISE | 20 | 2 | |
| NC | SAVREUX | EDDY | UC MONTGESNOISE | 20 | 2 | |
| NC | JARRY | CHRISTOPHE | US SETRAM | 20 | 2 | |
| NC | LEROUGE | YOHANN | UC SILLÉ G | 20 | 2 | |
| NC | PAPILLON | ALBAN | ACB | 0 | 2 | |
| NC | Z27 HESLOUIS | SYLVAIN | CS BONNEVILLE | 0 | 2 | |
| CATEGORIE 1 | ||||||
| 1 | LEDRU | CORENTIN | LE BREIL CYCLING TEAM | 80 | 1 | |
| 2 | GRAFFIN | ANTHONY | ISA FOREVER TEAM | 45 | 1 | |
| 3 | DALIBARD | ANTOINE | VSGA | 40 | 1 | |
| 4 | MACHEFER | ARNAUD | ISA FOREVER TEAM | 35 | 1 | |
| 5 | BONIFAIT | PAUL | CCCP | 30 | 1 | |
| 6 | GUILMET | RAPHAËL | MP CYCLES TEAM | 20 | 1 | |
| 7 | TOURNELLE | NICOLAS | PB | 20 | 1 | |
| 8 | TESSIER | TIMOTHÉ | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | |
| 9 | KERELLO | ALEXANDRE | PB | 20 | 1 | |
| 10 | HAMARD | FLAVIEN | VC VERROIS | 20 | 1 | |
| 11 | LEROY | NATHAN | VS FERTOIS | 20 | 1 | |
| 12 | TESSIER | RAPHAËL | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | |
| 13 | DIGUET | MICKAËL | MP CYCLES TEAM | 20 | 1 | |
| 14 | JOUBERT | JÉRÉMY | VA | 20 | 1 | |
| 15 | FROGER | OLIVIER | EC BELINOISE | 20 | 1 | |
| 16 | DERET - LANGLAIS | CLÉMENT | UCMN | 20 | 1 | |
| 17 | GUILMET | AMAURY | MP CYCLES TEAM | 20 | 1 | |
| 18 | DROUET | FREDDY | US SETRAM | 20 | 1 | |
| 19 | VALLE | BORIS | SUD EURE CYCLISME | 20 | 1 | |
| 20 | BOUSSION | MAXENCE | VC BELINOIS | 0 | 1 | |
| 21 | TOURNELLE | RAPHAËL | ACB | 20 | 1 | |
| 22 | MOULT | CORENTIN | ACB | 20 | 1 | |
| 23 | JUDALET-RENAULT | MATTHIAS | ACB | 20 | 1 | |
| 24 | LAIR | ERIC | TOURISME AVENTURE | 20 | 1 | |
| NC | LEDRU | LOUIS | LE BREIL CYCLING TEAM | 20 | 1 | |
| NC | LEGEAY-EPINEAU | BAPTISTE | ACB | 20 | 1 | |
| NC | MERINO | NICOLAS | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | |
| NC | GUY | RUDY | VC AIGLON | 0 | 1 | |
| CATEGORIE 2 | ||||||
| 1 | VALOMET | PIERRICK | UC MONTGESNOISE | 0 | Monte en 1 | 2 |
| 2 | LE ROYER | KÉVIN | LE BREIL CYCLING TEAM | 45 | 6 | 2 |
| 3 | FOURMI | ALEXIS | ACB | 40 | 4 | 2 |
| 4 | Z61 CHAUMIER | ERWAN | LA FOULEE GESNOISE | 0 | 2 | |
| 5 | GAUTIER | JACQUES | PB FFC | 0 | 2 | |
| 6 | GRAFFIN | THÉO | ISA FOREVER TEAM | 20 | 2 | |
| 7 | MARIDET | OLIVIER | CCCP | 20 | 2 | |
| 8 | TAUPIN | FRÉDÉRIC | EC BELINOISE | 20 | 2 | |
| 9 | MENAGER | BAPTISTE | ACB | 20 | 2 | |
| 10 | DIGUER | ARNAUD | UC MONTGESNOISE | 20 | 2 | |
| 11 | BROUARD | MATHÉO | VS FERTOIS | 0 | 2 | |
| NC | LETESSIER | NICOLAS | UC MONTGESNOISE | 20 | 2 | |
| NC | SAVREUX | EDDY | UC MONTGESNOISE | 20 | 2 | |
| NC | JARRY | CHRISTOPHE | US SETRAM | 20 | 2 | |
| NC | LEROUGE | YOHANN | UC SILLÉ G | 20 | 2 | |
| NC | PAPILLON | ALBAN | ACB | 0 | 2 | |
| NC | Z27 HESLOUIS | SYLVAIN | CS BONNEVILLE | 0 | 2 | |
| CATEGORIE 3 | ||||||
| 1 | BESNIER | MALONE | ISA FOREVER TEAM | 80 | 8 | 3 |
| 2 | Z61 DECHANCE | CYRILLE | UCAD | 0 | 6 | 3 |
| 3 | HAMELIN | VALENTIN | UC MONTGESNOISE | 40 | 4 | 3 |
| 4 | FAUVEL | DAVID | ECT LA BAZOGE | 35 | 3 | 3 |
| 5 | GUILOINNEAU | JULIEN | ESCC | 30 | 2 | 3 |
| 6 | DISZTL | MATHIAS | UCMN | 20 | 1 | 3 |
| 7 | LELEU | JOHANNE | US NOGENTAISE | 20 | 1 | 3 |
| 8 | CHEVALIER | FRÉDÉRIC | VC AIGLON | 0 | 1 | 3 |
| 9 | GAULTIER | MIGUEL | PDL | 0 | 1 | 3 |
| 10 | DUVAL | VALENTIN | ECT LA BAZOGE | 20 | 1 | 3 |
| 11 | DENOS | NICOLAS | ACB | 20 | 3 | |
| 12 | BIGNON | ADRIEN | LA BAZOGE | 20 | 3 | |
| 13 | RIVIERE | SYLVAIN | SUD EURE CYCLISME | 20 | 3 | |
| 14 | MESLE | LUDOVIC | UCMN | 20 | 3 | |
| 15 | BLIN | ANTOINE | VSGA | 0 | 3 | |
| 16 | PORCHER | KÉVIN | EC BELINOISE | 20 | 3 | |
| 17 | COQUIL | YANNICK | UC MONTGESNOISE | 20 | 3 | |
| 18 | PADIOU | FRÉDÉRIC | VC VERROIS | 20 | 3 | |
| 19 | ALLIX | ANTOINE | UCMN | 20 | 3 | |
| 20 | PICHER | FRÉDÉRIC | ELAN CYCLES LR | 20 | 3 | |
| 21 | LANTUEJOUL | ERIC | ACB | 20 | 3 | |
| 22 | YVART | DAVID | VA | 20 | 3 | |
| NC | GUIN | CHRISTOPHER | ISA FOREVER TEAM | 20 | 3 | |
| NC | GUILON | AURÉLIEN | ISA FOREVER TEAM | 20 | 3 | |
| NC | DELANDE | XAVIER | VC LIONNAIS | 20 | 3 | |
| NC | COUTELLE | MATHYS | ISA FOREVER TEAM | 20 | 3 | |
| NC | BELLANGER | JÉRÔME | US SETRAM | 20 | 3 | |
| NC | LOCHU | CHRISTIAN | CYCLOS MESLINOIS | 20 | 3 | |
| NC | GIRAULT | JEAN | ACB | 20 | 3 | |
| NC | MOULT | NATHAN | ACB | 20 | 3 | |
| NC | BOUHOUX | FRÉDÉRIC | PB | 20 | 3 | |
| NC | DISZTL | GREGOR | UCMN | 20 | 3 | |
| NC | BELLANGER | ETHAN | VC CONLIE | 0 | 3 | |
| NC | PAILLETTE | JÉRÔME | UC SILLE G | 20 | 3 | |
| NC | WEBER | EMMANUEL | UCMN | 20 | 3 | |
| NC | LEPINAY | JULIEN | VC AIGLON | 0 | 3 | |
| NC | DAGUENET | LOUISON | LE MANS TRI | 0 | 3 | |
| NC | TETEDOUX | THOMAS | ACB | 0 | 3 | |
| NC | CERVO DOS SANTOS | RAPHAEL | AC SUD 28 | 0 | 3 | |
| CATEGORIE 4 | ||||||
| 1 | Z61 BIZET | ALEXANDRE | OL ARGENTAN | 0 | 8 | 4 |
| 2 | SENECHAL | JOACHIM | ELAN CYCLES LR | 45 | 6 | 4 |
| 3 | DEVREUX | DANIEL | SUD EURE CYCLISME | 40 | 4 | 4 |
| 4 | AVRIL | BERTRAND | B C MAYENNAIS | 35 | 3 | 4 |
| 5 | LENORMAND | FRANCK | SUD EURE CYCLISME | 30 | 2 | 4 |
| 6 | LOINARD | MICKAËL | PB | 20 | 1 | 4 |
| 7 | LEGUAY | XAVIER | US NOGENTAISE | 20 | 1 | 4 |
| 8 | BEUVIER | SÉBASTIEN | UC MONTGESNOISE | 20 | 1 | 4 |
| 9 | CARTIGNY | JEAN | ABC ST CALAIS | 20 | 1 | 4 |
| 10 | GOUPIL | VINCENT | PB | 20 | 1 | 4 |
| 11 | PAYEN | GÉRALD | UC MONTGESNOISE | 20 | 4 | |
| 12 | Z28 BONIFACE | JEAN-MICHEL | AS THYMERAIS | 0 | 4 | |
| 13 | DAURIANNES | RICHARD | UC MONTGESNOISE | 20 | 4 | |
| 14 | Z28 GILBERT | CLÉMENT | AS THYMERAIS | 0 | 4 | |
| 15 | GOURDIN | FRÉDÉRIC | UCMN | 20 | 4 | |
| 16 | MALFILATRE | YOANN | UCMN | 20 | 4 | |
| 17 | CUREAU | PHILIPPE | VC VERROIS | 20 | 4 | |
| 18 | CHATELIN | PASCAL | VC FERTE MACE | 0 | 4 | |
| 19 | ESPIASSE CABAU | MICHEL | US NOGENTAISE | 20 | 4 | |
| 20 | FERRAZ | DAVID | EC BELINOISE | 20 | 4 | |
| 21 | BRIERE | PHILIPPE | EC BELINOISE | 20 | 4 | |
| 22 | MOULIN | GILLES | US NOGENTAISE | 20 | 4 | |
| 23 | VASSALO | LUDOVIC | ABC ST CALAIS | 20 | 4 | |
| 24 | TOURNELLE | STÉPHANE | ACB FFC | 0 | 4 | |
| 25 | DISZTL | HENRI | UCMN | 20 | 4 | |
| 26 | DESMOULINS | YOHAN | ACB | 20 | 4 | |
| 27 | TESSIER | MICHEL | ASL | 20 | 4 | |
| 28 | BONIFAIT | ALBAN | CCCP | 20 | 4 | |
| 29 | MOREAU | JEAN FRANÇOIS | VS FERTOIS | 20 | 4 | |
| 30 | VIDAL | PASCAL | ASL | 20 | 4 | |
| 31 | FRESNAIS | FABIEN | ECT LA BAZOGE | 20 | 4 | |
| 32 | Z61 KEMPFER | JULES | VC NONANTAIS | 0 | 4 | |
| 33 | LE ROYER | CLAUDE | LE BREIL CYCLING TEAM | 20 | 4 | |
| 34 | BILLON | JEROME | ASL CYCLISME | 20 | 4 | |
| 35 | DAGONNEAU | ALINE | VS FERTOIS | 0 | 4 | |
| 36 | TOULIS | ANTHONY | UCMN | 20 | 4 | |
| 37 | MOULT | FRANCK | ACB | 20 | 4 | |
| 38 | Z61 FOUIN | GUILLAUME | TEAM ROUE LIBRE | 0 | 4 | |
| 39 | PATAULT | BRUNO | PB | 20 | 4 | |
| 40 | CHEVAL | DIDIER | ASL | 20 | 4 | |
| 41 | FOUGERAY | DAVID | VSGA | 20 | 4 | |
| NC | LEMONNIER | YANICK | PB | 20 | 4 | |
| NC | BERTRAND | EMMANUEL | ECT LA BAZOGE | 20 | 4 | |
| NC | DUVAL | SÉBASTIEN | US NOGENTAISE | 20 | 4 | |
| NC | PEAN | JEROME | VC BELINOIS | 20 | 4 | |
| NC | ESQUIBER | RODOLPHE | US NOGENTAISE | 20 | 4 | |
| NC | NAVEAU | FRÉDÉRIC | ABC ST CALAIS | 20 | 4 | |
| NC | LELIEVRE | TONY | ACB | 20 | 4 | |
| NC | BASSO | ERIC | LANDES SPORT NATURE | 0 | 4 | |
| NC | CORBET | SOHANN | VC BOURGTHEROULDE | 0 | 4 | |
| NC | DAGUENET | EMMANUEL | ABC ST CALAIS FFC | 0 | 4 | |
| NC | Z27 JEUFFE | THOMAS | CS BONNEVILLE | 0 | 4 | |
| CATEGORIE 5 SCRATH | ||||||
| 1 | MENAGER | THIERRY | SUD EURE CYCLISME | 80 | 8 | 5 |
| 2 | LECOCONNIER | YVON | SUD EURE CYCLISME | 45 | 6 | 5 |
| 3 | MAUNY | MICKAEL | EC MAYENNE | 40 | 4 | 5 |
| 4 | FOURNIERE | BRUNO | EC BELINOISE | 35 | 3 | 5 |
| 5 | LEVEAU | DANIEL | ACB | 30 | 2 | 5 |
| 6 | Z27 BRIENS | BERNARD | VC PACEEN | 0 | 1 | 5 |
| 7 | GUYON | DENIS | SABLE SC | 20 | 1 | 5 |
| 8 | COUBARD | MARC | CC LA SUZE | 20 | 1 | 5 |
| 9 | Z61 RICHARD | MICHEL | UCHS | 0 | 1 | 5 |
| 10 | MENARD | JOSELITO | B C MAYENNAIS | 20 | 1 | 5 |
| 11 | ROQUET | JEAN MARIE | UC MONTGESNOISE | 20 | 5 | |
| 12 | LABBE | FRANCK | ACB | 20 | 5 | |
| 13 | BELLANGER | JOËL | PB | 20 | 5 | |
| 14 | KERELLO | CHRISTOPHE | PB | 20 | 5 | |
| 15 | DUROS | LOÏC | EC BELINOISE | 20 | 5 | |
| 16 | BRAJDIC | CHRISTOPHE | UCMN | 20 | 5 | |
| 17 | BONIFAIT | JÉRÔME | CCCP | 20 | 5 | |
| 18 | HOUDAYER | LAURENT | PB | 20 | 5 | |
| 19 | COSSON | JÉRÔME | US SETRAM | 20 | 5 | |
| 20 | BESSON | JEAN-CLAUDE | PDL | 0 | 5 | |
| 21 | HEROIN | PATRICK | US NOGENTAISE | 20 | 5 | |
| 22 | BROUARD | LOÏC | VS FERTOIS | 20 | 5 | |
| 23 | FROISSARD | LAURENT | SABLE SC | 20 | 5 | |
| 24 | LEBLANC | DOMINIQUE | VSGA | 20 | 5 | |
| 25 | PROVOST | FABRICE | ESCC | 20 | 5 | |
| 26 | Z35 PRODHOMME | DOMINIQUE | UC FOUGERES | 0 | 5 | |
| 27 | LEGUY | JIMMY | ESCC | 20 | 5 | |
| 28 | MONTAROU | PATRICK | ACB FFC | 0 | 5 | |
| 29 | CHARLES | LAURENT | VC NONANTAIS | 0 | 5 | |
| 30 | BONIFAIT | YANNICK | UC MONTGESNOISE | 20 | 5 | |
| 31 | BESNARD | SERGE | UCMN | 20 | 5 | |
| 32 | CORMIER | ERIC | ABC ST CALAIS | 20 | 5 | |
| 33 | DUCREUX | RAYMOND | COC FOURGERAY | 0 | 5 | |
| 34 | MAUREY | HERVÉ | ASL | 20 | 5 | |
| 35 | BESANCON | FRANCIS | UC SILLE G | 20 | 5 | |
| 36 | TROUILLET | PASCAL | UCMN | 20 | 5 | |
| 37 | RAGAIGNE | ANNE MARIE | EC BELINOISE | 20 | 5 | |
| 38 | Z28 LECOCQ | FRANÇOIS | AS THYMERAIS | 0 | 5 | |
| 39 | BRODIN | CHRISTIAN | US NOGENTAISE | 20 | 5 | |
| 40 | NOUWENS | KASPAR | ACB FFC | 0 | 5 | |
| 41 | ABRIVARD | DOMINIQUE | VA | 20 | 5 | |
| 42 | PITOU | YVON | PB | 20 | 5 | |
| 43 | GEORGES | JACKY | PB | 20 | 5 | |
| 44 | DIGUER | MARION | UC MONTGESNOISE | 20 | 5 | |
| 45 | LEGUY | BRUNO | ESCC | 20 | 5 | |
| 46 | Z61 LEPROVOST | JEAN | OL ARGENTAN | 0 | 5 | |
| 47 | DROUIN | GÉRARD | PB | 20 | 5 | |
| 48 | GALAIS | JÉRÉMY | CC LA SUZE | 20 | 5 | |
| 49 | BOINNET | ERIC | PB | 20 | 5 | |
| 50 | DAGUENET | PASCAL | ABC ST CALAIS | 20 | 5 | |
| 51 | VIDIS | JEAN-LUC | UC MONTGESNOISE | 20 | 5 | |
| 52 | LINOT | PATRICK | ASL | 20 | 5 | |
| 53 | GOUPIL | JOËL | PB | 20 | 5 | |
| 54 | BELLANGER | JEAN-PIERRE | PB | 20 | 5 | |
| NC | BENOIST | DANIEL | ASL | 20 | 5 | |
| NC | LEBRETON | YANNICK | ECT LA BAZOGE | 20 | 5 | |
| NC | TEZE | PHILIPPE | UC SILLE G | 20 | 5 | |
| NC | MOREAU | PIERRE | ASL | 20 | 5 | |
| NC | LOUVEAU | BERNARD | ASL | 20 | 5 | |
| CATEGORIE CADETS | ||||||
| 1 | HARLE | ETHAN | EC MAYENNE | 80 | monte en 3 | CADETS |
| 2 | Z61 HAYOTTE | MARC | VC NONANTAIS | 0 | 6 | CADETS |
| 3 | DESHAYES | NOLAN | EC MAYENNE | 40 | 4 | CADETS |
| 4 | AVRIL | NATHANAËL | EC MAYENNE | 0 | 3 | CADETS |
| NC | BROUARD | EWAN | VS FERTOIS | 0 | CADETS | |
| CATEGORIE FEMININES | ||||||
| 1 | RAGAIGNE | ANNE MARIE | EC BELINOISE | 20 | FEMININES | |
| 2 | DIGUER | MARION | UC MONTGESNOISE | 20 | FEMININES | |
| NC | Z28 LECOCQ | LAËTITIA | AS THYMERAIS | 0 | FEMININES | |
| CATEGORIE MINIMES | ||||||
| 1 | DEBRA | ROMANE | BRETTE SPORTIF | MINIMES | ||
| 2 | DEMEULENAERE | NOE | UCAD | MINIMES | ||
| 3 | GUY | MAUREEN | VC AIGLON | MINIMES | ||
