Pour faciliter l’acces à votre classement vous avez la rubrique RECHERCHER avec une loupe sur ce tableur
| DATE CLUB ORGANISATEUR CATEGORIE | 14 03 26 CC SUZERAIN 1-2 SCRATCH | LIEU PARTANTS : CLASSÉS : | Parigné-le-Polin 51 46 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom | Prénom | Club | categorie | Challenge | Montée |
| 1 | TOURNELLE | NICOLAS | PB | 80 | ||
| 2 | CHARTRAIN | OLIVIER | US NOGENTAISE | 50 | 8 | |
| 3 | GILBERT | GEOFFREY | UC MONTOIRE | 45 | ||
| 4 | HAMARD | FLAVIEN | VC VERROIS | 40 | ||
| 5 | CLERGEAU | TOM | US SETRAM | 35 | ||
| 6 | LE ROYER | KÉVIN | LE BREIL CYCLING TEAM | 45 | 6 | |
| 7 | GUICHARD | MARIN | VSGA | 30 | ||
| 8 | TESSIER | TIMOTHÉ | UC MONTGESNOISE | 20 | ||
| 9 | KERELLO | ALEXANDRE | PB | 20 | ||
| 10 | CHOPIER | DENIS | SUD EURE CYCLISME | 20 | ||
| 11 | LEDRU | CORENTIN | LE BREIL CYCLING TEAM | 20 | ||
| 12 | BARBIER | NICOLAS | SABLE SC | 20 | ||
| 13 | GAGNAIRE | PIERRE | MSV | 0 | 4 | |
| 14 | Z61 BARON | FREDDY | UV RAI AUBE | 0 | ||
| 15 | MERLETTE | ALEXANDRE | ASELD | 0 | 3 | |
| 16 | PAYET | VICTOR | BRETTE | 0 | ||
| 17 | TEILLET | BRUNO | CC CONNERRE | 20 | ||
| 18 | DIGUET | MICKAËL | MP CYCLES TEAM | 20 | ||
| 19 | JOUBERT | JÉRÉMY | VA | 20 | ||
| 20 | VALLE | BORIS | SUD EURE CYCLISME | 20 | ||
| 21 | GALTIE | MATHIS | AC LONGUÉ | 20 | ||
| 22 | TROTTEREAU | AXEL | CC CONNERRE | 20 | ||
| 23 | FOUCAULT | QUENTIN | VSGA | 20 | ||
| 24 | MACHEFER | ARNAUD | ISA FOREVER TEAM | 20 | ||
| 25 | LAIR | ERIC | TOURISME AVENTURE | 20 | ||
| 26 | BONIFAIT | PAUL | CCCP | 20 | ||
| 27 | TAUPIN | FRÉDÉRIC | EC BELINOISE | 20 | ||
| 28 | NOJAC | SÉBASTIEN | TOURISME AVENTURE | 20 | ||
| 29 | DEPAQUY | BAPTISTE | SUD EURE CYCLSIME | 20 | ||
| 30 | GRAFFIN | THÉO | ISA FOREVER TEAM | 20 | ||
| 31 | GAUDIN | PIERRE | UC MONTGESNOISE | 20 | ||
| 32 | DIGUER | ARNAUD | UC MONTGESNOISE | 20 | ||
| 33 | CLINCHAMP | ANTONIN | EC BELINOISE | 20 | ||
| 34 | GRAFFIN | ANTHONY | ISA FOREVER TEAM | 20 | ||
| 35 | RIDEAU | LIONEL | CS FLECHOIS | 20 | ||
| 36 | PAPEGAEY | CÉDRIC | CC CONNERRE | 20 | ||
| 37 | MARIDET | OLIVIER | CCCP | 20 | ||
| 38 | TESSIER | RAPHAËL | UC MONTGESNOISE | 20 | ||
| 39 | DALIBARD | ANTOINE | VSGA | 20 | ||
| 40 | TOSONI | LAURENT | VC VERROIS | 20 | ||
| 41 | LECACHEUX | CHRISTOPHE | VA | 20 | ||
| 42 | CLERGEAU | NICOLAS | US SETRAM | 20 | ||
| 43 | TOURNELLE | RAPHAËL | ACB | 20 | ||
| 44 | VACOSSIN | FRANCK | AC SUD 28 | 0 | ||
| 45 | MANCEAU | ANTONIN | BC MAYENNAIS | 0 | ||
| 46 | JARRY | CHRISTOPHE | US SETRAM | 20 | ||
| NC | BLOT | JULIEN | ECB FFC | 0 | ||
| NC | BRETON | ROMAIN | UC MONTOIRE | 0 | ||
| NC | CAILLET | ARMAND | NONAN PIN | 0 | ||
| NC | Z78 ALMONACIL | SYLVAIN | VC VINCENNES | 0 | ||
| NC | TEILLET | ALEXIS | MP CYCLES TEAM | 20 | ||
| categorie 2 | 29 partants 28 classés | |||||
| 1 | TOURNELLE | NICOLAS | PB | 2 | 80 | |
| 2 | GILBERT | GEOFFREY | UC MONTOIRE | 2 | 45 | |
| 3 | HAMARD | FLAVIEN | VC VERROIS | 2 | 40 | |
| 4 | CLERGEAU | TOM | US SETRAM | 2 | 35 | |
| 5 | GUICHARD | MARIN | VSGA | 2 | 30 | |
| 6 | TESSIER | TIMOTHÉ | UC MONTGESNOISE | 2 | 20 | |
| 7 | KERELLO | ALEXANDRE | PB | 2 | 20 | |
| 8 | CHOPIER | DENIS | SUD EURE CYCLISME | 2 | 20 | |
| 9 | LEDRU | CORENTIN | LE BREIL CYCLING TEAM | 2 | 20 | |
| 10 | BARBIER | NICOLAS | SABLE SC | 2 | 20 | |
| 11 | Z61 BARON | FREDDY | UV RAI AUBE | 2 | 0 | |
| 12 | PAYET | VICTOR | BRETTE | 2 | 0 | |
| 13 | DIGUET | MICKAËL | MP CYCLES TEAM | 2 | 20 | |
| 14 | JOUBERT | JÉRÉMY | VA | 2 | 20 | |
| 15 | VALLE | BORIS | SUD EURE CYCLISME | 2 | 20 | |
| 16 | TROTTEREAU | AXEL | CC CONNERRE | 2 | 20 | |
| 17 | FOUCAULT | QUENTIN | VSGA | 2 | 20 | |
| 18 | MACHEFER | ARNAUD | ISA FOREVER TEAM | 2 | 20 | |
| 19 | LAIR | ERIC | TOURISME AVENTURE | 2 | 20 | |
| 20 | BONIFAIT | PAUL | CCCP | 2 | 20 | |
| 21 | GRAFFIN | ANTHONY | ISA FOREVER TEAM | 2 | 20 | |
| 22 | RIDEAU | LIONEL | CS FLECHOIS | 2 | 20 | |
| 23 | TESSIER | RAPHAËL | UC MONTGESNOISE | 2 | 20 | |
| 24 | DALIBARD | ANTOINE | VSGA | 2 | 20 | |
| 25 | TOSONI | LAURENT | VC VERROIS | 2 | 20 | |
| 26 | CLERGEAU | NICOLAS | US SETRAM | 2 | 20 | |
| 27 | TOURNELLE | RAPHAËL | ACB | 2 | 20 | |
| 28 | VACOSSIN | FRANCK | AC SUD 28 | 2 | 0 | |
| NC | TEILLET | ALEXIS | MP CYCLES TEAM | 2 | 20 | |
| categorie 3 | 51 partants 38 classés | |||||
| 1 | PINEAU | DONATIEN | CC CONNERRE | 3 | 0 | monte en 2 |
| 2 | PADIOU | FRÉDÉRIC | VC VERROIS | 3 | 45 | 6 |
| 3 | PASQUIER | ARHTUR | CC LA SUZE | 3 | 40 | 4 |
| 4 | BESNIER | MALONE | ISA FOREVER TEAM | 3 | 35 | 3 |
| 5 | DISZTL | MATHIAS | UCMN | 3 | 30 | 2 |
| 6 | FAUVEL | DAVID | ECT LA BAZOGE | 3 | 20 | 1 |
| 7 | HAMEL | OLIVIER | TOURISME AVENTURE | 3 | 20 | 1 |
| 8 | GONSARD | MAXIME | CC LA SUZE | 3 | 20 | 1 |
| 9 | LELEU | DAVID | ACB | 3 | 20 | 1 |
| 10 | GUILOINNEAU | JULIEN | ESCC | 3 | 20 | 1 |
| 11 | PASQUIER | MARIUS | ELAN CYCLES LR | 3 | 20 | |
| 12 | LERICHE | GAËL | VSGA | 3 | 20 | |
| 13 | LELEU | JOHANNE | US NOGENTAISE | 3 | 20 | |
| 14 | PICHER | FRÉDÉRIC | ELAN CYCLES LR | 3 | 20 | |
| 15 | COUTABLE | SEBASTIEN | US SETRAM | 3 | 20 | |
| 16 | SIMONIN | CÉDRIC | UC SILLE G | 3 | 20 | |
| 17 | GAUDIN | PASCAL | AC LONGUE | 3 | 0 | |
| 18 | BELLANGER | ETHAN | VC CONLIE | 3 | 0 | |
| 19 | ANDRIEU | AXEL | VSF | 3 | 20 | |
| 20 | BRIOCHE | THEO | VSF | 3 | 20 | |
| 21 | MESLE | LUDOVIC | UCMN | 3 | 20 | |
| 22 | ROHEE | CLÉMENT | MSV | 3 | 0 | |
| 23 | VILLETTE | TEDDY | UC MONTGESNOISE | 3 | 20 | |
| 24 | GIRAULT | JEAN | ACB | 3 | 20 | |
| 25 | MONTJOTIN | ARNAUD | CC LA SUZE | 3 | 20 | |
| 26 | CHAUVEAU | BENOIT PIERRE | EC BELINOISE | 3 | 20 | |
| 27 | COQUIL | YANNICK | UC MONTGESNOISE | 3 | 20 | |
| 28 | PORCHER | KÉVIN | EC BELINOISE | 3 | 20 | |
| 29 | BLIN | ANTOINE | VSGA | 3 | 0 | |
| 30 | BELLANGER | JÉRÔME | US SETRAM | 3 | 20 | |
| 31 | GUILON | AURÉLIEN | ISA FOREVER TEAM | 3 | 20 | |
| 32 | DAGUENET | LOUISON | LE MANS TRI | 3 | 0 | |
| 33 | YVART | DAVID | VA | 3 | 20 | |
| 34 | HAMEAU | MAXIME | ELAN CYCLES LR | 3 | 20 | |
| 35 | SIMON | SAMUEL | UC MONTGESNOISE | 3 | 0 | |
| 36 | COUTELLE | MATHYS | ISA FOREVER TEAM | 3 | 20 | |
| 37 | GASCHE | ANTOINE | ELAN CYCLES LR | 3 | 20 | |
| 38 | GUERIN | ANTOINE | US SETRAM | 3 | 20 | |
| NC | BARRE | VALENTIN | CC LA SUZE | 3 | 20 | |
| NC | BARRE | GWENAËL | SABLE SC | 3 | 20 | |
| NC | CHARLOT | LUDOVIC | TOURISME AVENTURE | 3 | 0 | |
| NC | GERMAIN | FLORIAN | SABLE SC | 3 | 20 | |
| NC | GUEDON | SIMON | BRETTE | 3 | 0 | |
| NC | GUIN | CHRISTOPHER | ISA FOREVER TEAM | 3 | 20 | |
| NC | HUGER | MALI | VA | 3 | 20 | |
| NC | HUGER | SÉBASTIEN | VA | 3 | 20 | |
| NC | LOCHU | CHRISTIAN | CYCLOS MESLINOIS | 3 | 20 | |
| NC | MAHUET | ANTOINE | MP CYCLES TEAM | 3 | 20 | |
| NC | RIVIERE | FRANCK | WOLFPACK | 3 | 20 | |
| NC | ROUMY | ESTEBAN | CC LA SUZE | 3 | 20 | |
| NC | VERON | MARIUS | WOLFPACK | 3 | 20 | |
| categorie 4 scratch | 82 partants 68 classés | |||||
| 1 | PILATRE | LORYS | ABC SAINT CALAIS | 4 | 0 | monte en 3 |
| 2 | HARLE | ETHAN | EC MAYENNE | 4 | 45 | |
| 3 | GUIVIER | NOEL | VC CHÂTEAU GONTIER | 4 | 0 | monte en 3 |
| 4 | POTIER | CÉDRIC | CC LA SUZE | 4 | 45 | 6 |
| 5 | DOLAINE | LOÏC | MSV | 4 | 0 | 4 |
| 6 | THOMELIN | BAPTISTE | VS FERTOIS | 4 | 0 | |
| 7 | SENECHAL | JOACHIM | ELAN CYCLES LR | 4 | 35 | 3 |
| 8 | MAGNYE | JÉRÔME | CYCLOS MESLINOIS | 4 | 30 | 2 |
| 9 | AUDOUX | SYLVAIN | CCCP | 4 | 20 | 1 |
| 10 | TESSIER | MICHEL | ASL | 4 | 20 | 1 |
| 11 | AVRIL | BERTRAND | B C MAYENNAIS | 4 | 20 | 1 |
| 12 | CHEDOR | AURELIEN | CC LA SUZE | 4 | 20 | 1 |
| 13 | CARDIS | ALAIN | VC VERROIS | 4 | 20 | 1 |
| 14 | ESPIASSE CABAU | MICHEL | US NOGENTAISE | 4 | 20 | |
| 15 | PELTIER | YVAN | ABC ST CALAIS | 4 | 20 | |
| 16 | CHEREAU | ALAIN | UC MONTGESNOISE | 4 | 20 | |
| 17 | LEPAUVRE | NICOLAS | B C MAYENNAIS | 4 | 20 | |
| 18 | CUREAU | PHILIPPE | VC VERROIS | 4 | 20 | |
| 19 | JOUBERT | LADYSLAS | UC MONTGESNOISE | 4 | 20 | |
| 20 | BEUVIER | SÉBASTIEN | UC MONTGESNOISE | 4 | 20 | |
| 21 | FERRAZ | DAVID | EC BELINOISE | 4 | 20 | |
| 22 | PERRIER | JEAN-MICHEL | CC LA SUZE | 4 | 20 | |
| 23 | BOUVIER | PHILIPPE | CC LA SUZE | 4 | 20 | |
| 24 | GOHIER | CHRISTOPHE | CS FLECHOIS | 4 | 20 | |
| 25 | ESMANS | YANN DAVID | UC MONTGESNOISE | 4 | 20 | |
| 26 | LERICHE | NOLAN | VSGA | 4 | 20 | |
| 27 | Z61 HAYOTTE | MARC | VC NONANTAIS | 4 | 0 | |
| 28 | GOURDIN | FRÉDÉRIC | UCMN | 4 | 20 | |
| 29 | FRESNAIS | FABIEN | ECT LA BAZOGE | 4 | 20 | |
| 30 | BOUTHORS | JULIEN | CC LA SUZE | 4 | 20 | |
| 31 | LEPROUST | FRÉDÉRIC | ISA FOREVER TEAM | 4 | 20 | |
| 32 | REGLAIN | LOUIS | VC BELINOIS | 4 | 20 | |
| 33 | TRIBONDEAU | SÉBASTIEN | UC MONTGESNOISE | 4 | 20 | |
| 34 | PEAN | JEROME | VC BELINOIS | 4 | 20 | |
| 35 | RICHET | HUGO | UC MONTOIRE | 4 | 20 | |
| 36 | CREUZET | BAPTISTE | UC MONTOIRE | 4 | 0 | |
| 37 | PINAUDIER | PATRICK | ASL | 4 | 20 | |
| 38 | GUIVARCH | ALAIN | ST VINCENT LB | 4 | 20 | |
| 39 | BOURDET | YANNICK | VC VERROIS | 4 | 20 | |
| 40 | DISZTL | HENRI | UCMN | 4 | 20 | |
| 41 | LE CAM | CEDRIC | VS MONNAIE | 4 | 0 | |
| 42 | BRIERE | PHILIPPE | EC BELINOISE | 4 | 20 | |
| 43 | GOUPIL | VINCENT | PB | 4 | 20 | |
| 44 | LEGUAY | XAVIER | US NOGENTAISE | 4 | 20 | |
| 45 | DELHOMMEAU | GUILLAUME | VSGA | 4 | 20 | |
| 46 | Z61 LHERMUSIER | SACHA | UC RAI AUBE | 4 | 0 | |
| 47 | MALFILATRE | YOANN | UCMN | 4 | 20 | |
| 48 | BOISMARTEL | JÉRÔME | BC MAYENNAIS | 4 | 20 | |
| 49 | VASSALO | LUDOVIC | ABC ST CALAIS | 4 | 20 | |
| 50 | BERTRAND | EMMANUEL | ECT LA BAZOGE | 4 | 20 | |
| 51 | LEMONNIER | YANICK | PB | 4 | 20 | |
| 52 | GARNIER | HERVE | VC MAYENNAIS | 4 | 20 | |
| categorie 4 | 82 partants 68 classés | |||||
| 1 | GUIVIER | NOEL | VC CHÂTEAU GONTIER | 4 | 0 | monte en 3 |
| 2 | POTIER | CÉDRIC | CC LA SUZE | 4 | 45 | 6 |
| 3 | DOLAINE | LOÏC | MSV | 4 | 0 | 4 |
| 4 | SENECHAL | JOACHIM | ELAN CYCLES LR | 4 | 35 | 3 |
| 5 | MAGNYE | JÉRÔME | CYCLOS MESLINOIS | 4 | 30 | 2 |
| 6 | AUDOUX | SYLVAIN | CCCP | 4 | 20 | 1 |
| 7 | TESSIER | MICHEL | ASL | 4 | 20 | 1 |
| 8 | AVRIL | BERTRAND | B C MAYENNAIS | 4 | 20 | 1 |
| 9 | CHEDOR | AURELIEN | CC LA SUZE | 4 | 20 | 1 |
| 10 | CARDIS | ALAIN | VC VERROIS | 4 | 20 | 1 |
| 11 | ESPIASSE CABAU | MICHEL | US NOGENTAISE | 4 | 20 | |
| 12 | PELTIER | YVAN | ABC ST CALAIS | 4 | 20 | |
| 13 | CHEREAU | ALAIN | UC MONTGESNOISE | 4 | 20 | |
| 14 | LEPAUVRE | NICOLAS | B C MAYENNAIS | 4 | 20 | |
| 15 | CUREAU | PHILIPPE | VC VERROIS | 4 | 20 | |
| 16 | JOUBERT | LADYSLAS | UC MONTGESNOISE | 4 | 20 | |
| 17 | BEUVIER | SÉBASTIEN | UC MONTGESNOISE | 4 | 20 | |
| 18 | FERRAZ | DAVID | EC BELINOISE | 4 | 20 | |
| 19 | PERRIER | JEAN-MICHEL | CC LA SUZE | 4 | 20 | |
| 20 | BOUVIER | PHILIPPE | CC LA SUZE | 4 | 20 | |
| 21 | GOHIER | CHRISTOPHE | CS FLECHOIS | 4 | 20 | |
| 22 | ESMANS | YANN DAVID | UC MONTGESNOISE | 4 | 20 | |
| 23 | GOURDIN | FRÉDÉRIC | UCMN | 4 | 20 | |
| 24 | FRESNAIS | FABIEN | ECT LA BAZOGE | 4 | 20 | |
| 25 | BOUTHORS | JULIEN | CC LA SUZE | 4 | 20 | |
| 26 | LEPROUST | FRÉDÉRIC | ISA FOREVER TEAM | 4 | 20 | |
| 27 | TRIBONDEAU | SÉBASTIEN | UC MONTGESNOISE | 4 | 20 | |
| 28 | PEAN | JEROME | VC BELINOIS | 4 | 20 | |
| 29 | PINAUDIER | PATRICK | ASL | 4 | 20 | |
| 30 | GUIVARCH | ALAIN | ST VINCENT LB | 4 | 20 | |
| 31 | BOURDET | YANNICK | VC VERROIS | 4 | 20 | |
| 32 | DISZTL | HENRI | UCMN | 4 | 20 | |
| 33 | LE CAM | CEDRIC | VS MONNAIE | 4 | 0 | |
| 34 | BRIERE | PHILIPPE | EC BELINOISE | 4 | 20 | |
| 35 | GOUPIL | VINCENT | PB | 4 | 20 | |
| 36 | LEGUAY | XAVIER | US NOGENTAISE | 4 | 20 | |
| 37 | DELHOMMEAU | GUILLAUME | VSGA | 4 | 20 | |
| 38 | MALFILATRE | YOANN | UCMN | 4 | 20 | |
| 39 | BOISMARTEL | JÉRÔME | BC MAYENNAIS | 4 | 20 | |
| 40 | VASSALO | LUDOVIC | ABC ST CALAIS | 4 | 20 | |
| 41 | BERTRAND | EMMANUEL | ECT LA BAZOGE | 4 | 20 | |
| 42 | LEMONNIER | YANICK | PB | 4 | 20 | |
| 43 | GARNIER | HERVE | VC MAYENNAIS | 4 | 20 | |
| 44 | BONIFAIT | ALBAN | CCCP | 4 | 20 | |
| 45 | DUVAL | SÉBASTIEN | US NOGENTAISE | 4 | 20 | |
| 46 | LANDAIS | JÉRÉMY | VA | 4 | 20 | |
| 47 | VIDAL | PASCAL | ASL | 4 | 20 | |
| 48 | BLIN | SEBASTIEN | CC LA SUZE | 4 | 20 | |
| 49 | BASSO | ERIC | LANDES SPORT NATURE | 4 | 0 | |
| 50 | EMERY | CHRISTOPHE | US SETRAM | 4 | 20 | |
| 51 | LEFEUVRE | ARNAUD | EC CHANGE | 4 | 0 | |
| 52 | BRANCHU | SEBASTIEN | VSGA | 4 | 20 | |
| 53 | SOUCHON | GRÉGORY | VA | 4 | 20 | |
| 54 | MENARDAIS | FRANCK | US SETRAM | 4 | 20 | |
| 55 | AVICE | OLIVIER | ABC ST CALAIS | 4 | 20 | |
| 56 | DAGUENET | EMMANUEL | ABC ST CALAIS FFC | 4 | 0 | |
| 57 | GALAS | FABIEN | ABC ST CALAIS | 4 | 0 | |
| 58 | RICHET | GÉRALD | UC MONTOIRE | 4 | 20 | |
| 59 | BRETON | FABIEN | UC MONTOIRE | 4 | 0 | |
| NC | CHEVAL | DIDIER | ASL | 4 | 20 | |
| NC | CORMIER | SÉBASTIEN | CC LA SUZE | 4 | 20 | |
| NC | COTEREAU | JÉRÔME | PB | 4 | 20 | |
| NC | FOUGERAY | DAVID | VSGA | 4 | 20 | |
| NC | JOUSSE | CHRISTOPHE | ST VINCENT LB | 4 | 20 | |
| NC | LE ROYER | CLAUDE | LE BREIL CYCLING TEAM | 4 | 20 | |
| NC | LIVET | ANTHONY | CC LA SUZE | 4 | 20 | |
| NC | PATAULT | BRUNO | PB | 4 | 20 | |
| NC | PERROUX | FLORIAN | VC BELINOIS | 4 | 20 | |
| NC | TOULIS | ANTHONY | UCMN | 4 | 20 | |
| NC | Z61 CHARLES | LAURENT | VC NONANTAIS | 4 | 0 | |
| categorie 5 scrath | 69 partants 56 classés | |||||
| 1 | TOUCHARD | GWENAËL | SABLE SC | 5 | 80 | 8 |
| 2 | MAUNY | MICKAEL | EC MAYENNE | 5 | 45 | 6 |
| 3 | DELAUNAY | REMY | ANGERS METROPOLE | 5 | 0 | 4 |
| 4 | LEVEAU | DANIEL | ACB | 5 | 35 | 3 |
| 5 | RETIF | DOMINIQUE | CCCP | 5 | 30 | 2 |
| 6 | BONIFAIT | JÉRÔME | CCCP | 5 | 20 | 1 |
| 7 | DUROS | LOÏC | EC BELINOISE | 5 | 20 | 1 |
| 8 | MENARD | JOSELITO | B C MAYENNAIS | 5 | 20 | 1 |
| 9 | BAZILE | DANIEL | CC LA SUZE | 5 | 20 | 1 |
| 10 | GUYON | DENIS | SABLE SC | 5 | 20 | 1 |
| 11 | FOURNIERE | BRUNO | EC BELINOISE | 5 | 20 | |
| 12 | BELLANGER | JOËL | PB | 5 | 20 | |
| 13 | COUBARD | MARC | CC LA SUZE | 5 | 20 | |
| 14 | GRENECHE | FRANCIS | TEAM POWER BIKE | 5 | 20 | |
| 15 | TEZE | PHILIPPE | UC SILLE G | 5 | 20 | |
| 16 | CHERRAULT | JOEL | CC RENNES METROPOLE | 5 | 0 | |
| 17 | PERROUX | PASCAL | VC BELINOIS | 5 | 20 | |
| 18 | LEGUY | BRUNO | ESCC | 5 | 20 | |
| 19 | JEHANNIN | DANIEL | PFC | 5 | 0 | |
| 20 | FROISSARD | LAURENT | SABLE SC | 5 | 20 | |
| 21 | PROVOST | FABRICE | ESCC | 5 | 20 | |
| 22 | BRETEAU | PATRICE | VA | 5 | 20 | |
| 23 | BESANCON | FRANCIS | UC SILLE G | 5 | 20 | |
| 24 | BESSON | JEAN-CLAUDE | PDL | 5 | 0 | |
| 25 | GASNIER | JEAN-CLAUDE | EC BELINOISE | 5 | 20 | |
| 26 | MAUREY | HERVÉ | ASL | 5 | 20 | |
| 27 | TROTTEREAU | DAMIEN | CC CONNERRE | 5 | 20 | |
| 28 | LEBRETON | YANNICK | ECT LA BAZOGE | 5 | 20 | |
| 29 | DESMOULINS | YOHAN | ACB | 5 | 20 | |
| 30 | Z35 PRODHOMME | DOMINIQUE | UC FOUGERES | 5 | 0 | |
| 31 | DECOMBE | CHRISTIAN | ABC ST CALAIS | 5 | 20 | |
| 32 | LEBLANC | DOMINIQUE | VSGA | 5 | 20 | |
| 33 | BONIFAIT | YANNICK | UC MONTGESNOISE | 5 | 20 | |
| 34 | GALAIS | JÉRÉMY | CC LA SUZE | 5 | 20 | |
| 35 | BAUDRY | LAURENT | VA | 5 | 20 | |
| 36 | DENEUFMAISON | PATRICK | ASL | 5 | 20 | |
| 37 | DEROUET | JEAN-PAUL | SABLE SC | 5 | 20 | |
| 38 | DROUET | GILLES | US SETRAM | 5 | 20 | |
| 39 | HOUDAYER | LAURENT | PB | 5 | 20 | |
| 40 | BRAULT | JACKY | CYCLOS MESLINOIS | 5 | 20 | |
| 41 | Z35 GUERINEL | PHILIPPE | UC FOUGERES | 5 | 0 | |
| 42 | GEORGES | JACKY | PB | 5 | 20 | |
| 43 | DIGUER | MARION | UC MONTGESNOISE | 5 | 20 | |
| 44 | ABRIVARD | DOMINIQUE | VA | 5 | 20 | |
| 45 | BOINNET | ERIC | PB | 5 | 20 | |
| 46 | BRETEAU | BRUNO | CCCP | 5 | 20 | |
| 47 | BRAJDIC | CHRISTOPHE | UCMN | 5 | 20 | |
| 48 | CHANTOISEAU | CHRISTOPHE | PB | 5 | 20 | |
| 49 | RAGAIGNE | ANNE MARIE | EC BELINOISE | 5 | 20 | |
| 50 | LOUVEAU | BERNARD | ASL | 5 | 20 | |
| 51 | Z61 ESTEBAN | ELISE | UV RAI AUBE | 5 | 0 | |
| 52 | BENOIST | ERICK | EC MAYENNE | 5 | 20 | |
| 53 | BENOIST | DANIEL | ASL | 5 | 20 | |
| 54 | LINOT | PATRICK | ASL | 5 | 20 | |
| 55 | PAPIN | OLIVIER | PB | 5 | 20 | |
| 56 | FEUILLARD | ALAIN | CC CONNERRE | 5 | 20 | |
| NC | BOUHOURS | ARNAUD | CC LA SUZE | 5 | 20 | |
| NC | COLLET | BRUNO | CC LA SUZE | 5 | 20 | |
| NC | CORMIER | ERIC | ABC ST CALAIS | 5 | 20 | |
| NC | DROUIN | GÉRARD | PB | 5 | 20 | |
| NC | ESLAUT | DOMINIQUE | ASL | 5 | 20 | |
| NC | KERELLO | CHRISTOPHE | PB | 5 | 20 | |
| NC | LANGLOIS | SÉBASTIEN | VA | 5 | 20 | |
| NC | MERCIER | ERIC | PB | 5 | 20 | |
| NC | MOREAU | PIERRE | ASL | 5 | 20 | |
| NC | POUSSIN | FABRICE | EC BELINOISE | 5 | 20 | |
| NC | ROQUET | JEAN MARIE | UC MONTGESNOISE | 5 | 20 | |
| NC | TREHET | DANIEL | VSGA | 5 | 20 | |
| NC | Z61 BRIERE | BERTRAND | AS MADRE | 5 | 0 | |
| categorie cadets | 12 partants 9 classés | |||||
| 1 | PILATRE | LORYS | ABC SAINT CALAIS | cadet | 0 | monte en 3 |
| 2 | HARLE | ETHAN | EC MAYENNE | cadet | 45 | 6 |
| 3 | THOMELIN | BAPTISTE | VS FERTOIS | cadet | 0 | 4 |
| 4 | LERICHE | NOLAN | VSGA | cadet | 20 | |
| 5 | Z61 HAYOTTE | MARC | VC NONANTAIS | cadet | 0 | |
| 6 | REGLAIN | LOUIS | VC BELINOIS | cadet | 20 | |
| 7 | RICHET | HUGO | UC MONTOIRE | cadet | 20 | |
| 8 | CREUZET | BAPTISTE | UC MONTOIRE | cadet | 0 | |
| 9 | Z61 LHERMUSIER | SACHA | UC RAI AUBE | cadet | 0 | |
| NC | LEGOFF | BATISTE | PB | cadet | 20 | |
| NC | PAPIN | ETHAN | PB | cadet | 20 | |
| NC | PASQUIER | NOÉ | ABC ST CALAIS | cadet | 0 | |
| categorie Féminines | 3 partants 3 classés | |||||
| 1 | DIGUER | MARION | UC MONTGESNOISE | feminines | 20 | |
| 2 | RAGAIGNE | ANNE MARIE | EC BELINOISE | feminines | 20 | |
| 3 | Z61 ESTEBAN | ELISE | UV RAI AUBE | feminines | 0 | |
| categorie Minimes | 9 partants 9 classés | |||||
| 1 | GASCHET | JUSTIN | ABC SAINT CALAIS | minimes | ||
| 2 | DIGUET | ROBIN | MP CYCLES TEAM | minimes | ||
| 3 | GUILMET | LILY | BRETTE SPORTIF | minimes | ||
| 4 | BOITTIN | NATHAN | B C MAYENNAIS | minimes | ||
| 5 | DOLAINE | ELOISE | LMSV | minimes | ||
| 6 | BOULAY | LILIAN | UC MONTOIRE | minimes | ||
| 7 | BRETON | SOLENE | UC MONTOIRE | minimes | ||
| 8 | DEBRA | ROMANE | BRETTE SPORTIF | minimes | ||
| 9 | REVERSE | COME | UC MONTOIRE | minimes | ||
