| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 | |
| Nom Prénom | Nom Prénom | Nom Prénom | Nom Prénom | Nom Prénom | |
| 1er | JUIGNET Xavier | OGER Jimmy | HERRAULT François | GONSARD maxime | CESBRON Cyril |
| FSGT 61 | FFC 72 | ASL | FFC72 | FFC53 | |
| 2ème | DUVIGNEAU Tony | GONSARD Julien | METAYE Isidore | HERISSON J Paul | BONIFAIT Michel |
| VC Ludois | FFC 72 | CC Montabon | AC Belmontaise | CC Montabo, | |
| 3ème | COURCIER Fabien | DROUIN Gérard | MAUREY Hervé | DELANOUE Franck | CARRE Laurent |
| ACMézeray | P Bonnétable | AC Mézeray | VC Ludois | CYCLOLOUPLANDAIS | |
| 4ème | MOREAU Pierre ASL | YVART David | BESLANT Michel | BOULAY Patrice | |
| V Allonnes | AS Valéo | Cycloulouplandais | |||
| 5ème | HULOT Geoffrey | BONIFAIT Jérôme | BLEU Noel | ||
| FFC 72 | FFC 72 | CCC Précigné | |||
| 6ème | TRUDELLE Jacky | POIRRIER René | |||
| Cyclouplandais | UACS | ||||
| 7ème | TESSIER Michel | CHOUTEAU Jacques | |||
| V Allonnes | V Allonnes | ||||
| 8ème | MALLET Daniel | LEGAGNEUX Daniel | |||
| ASL | Cyclouplandais | ||||
| 9ème | LECHAT Jean-Luc | LINOT Patrick | |||
| AC Cosméenne | ASL | ||||
| 10ème | BAZOGE Jérôme | WEISS Jean | |||
| Cyclolouplandais | VC Ludois | ||||
| 11ème | Charles Vincent | ESLAUT Dominique | |||
| FFC72 | VC Ludoios | ||||
| 12ème | CASSEAU André | RAYNAUD Xavier | |||
| V Allonnes | ASL | ||||
| 13ème | LAUNAY André | CARRE Gilles | |||
| FFC72 | AS Valéo |
LE LUDE 09/09 RESULTATS
Pour marque-pages : Permaliens.





