Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 | |
1er | LECORCHE Sullivan | CHENAFI Eric CCM | HULOT Georffrey | FERRE Damien US SETRAM | VIAL Jean-Pierre Gentlemen d’Anjou FFC |
CS Margonnais Ufolep | VC Yvré FFC | ||||
2ème | COURCIER Fabien | DERRIEN Stéphane ESCC | BRION Patrick | LE ROI Jérôme UC Montgesnoise FFC | TOUCHARD Yannick |
CCCPrécigné | VAllonnes | UACS | |||
3ème | PICHON Edouard | VANNIER Ludovic ACC | MALLET Daniel ASL | GILLES Franck ACM | |
ESCC FSGT | |||||
4ème | ROBOAM Frédéric | CERISIER Romain COC FFC | BAZOGE Jérôme | BOULAY Patrice | |
UC Montgesnoise FSGT | CYCLOUPLANDAIS | CYCLOUPLANDAIS | |||
5ème | METAYE Isidore CCM | RACHET Florent | LINAIS Yves | ||
Gentlemen d’Anjou FFC | St Michel FFC | ||||
6ème | CLINCHAMP Christophe | VERRIER Patrick SUD 28 FFC | COURCIER Patrick | ||
CYCLOUPLANDAIS | CCCPrécigné | ||||
7ème | GUILLEMET Hubert ESCC | LECHAT Jean-Luc | LINOT Patrick | ||
AC Cosméenne | ASL | ||||
8ème | COLLET Prosper | BURE Michel ASL | DUREAU Louis ASL | ||
ESC Champagné | |||||
9ème | JOUSSE Christophe US SETRAM | RAYNAUD Xavier ASL | |||
10ème | DELANOUE Franck | AUVE Guy ASL | |||
VC Ludois | |||||
11ème | SAUVAGE Thierry | Leroy Daniel ACM | |||
CYCLOUPLANDAIS |
Montabon résultats 2/7
Pour marque-pages : Permaliens.