| CAT 5 | |||
| 1 | GILLES | Franck | ACM | 
| 2 | VINCON | Michel | ASVS | 
| 3 | COURCIER | Patrick | CCCP | 
| 4 | OMNES | Bernard | CCCP | 
| 5 | CARRE | 
LAURENT CYCLOUPLANDAIS | |
| 6 7 CAT4  | 
  POIRIER  
  | 
 RENE Patrick  | 
 UACS ASL  | 
| 1 | BAZOGE | Jérôme | CYCLOUPLANDAIS | 
| 2 | VERRIER | Patrick | AC SUD 28 | 
| 3 | HOUDAYER | Laurent | PATRIOTE BONNETABLE | 
| 4 | BELLANGER | Joël | PATRIOTE BONNETABLE | 
| 5 | MALLET | Daniel | ASL | 
| 6 | DOS SANTOS | Carlos | CYCLOUPLANDAIS | 
| 7 | GASNIER | Jean-Claude | ACC | 
| CAT 3 | |||
| 1 | LESAULT | Jean-louis | PATRIOTE BONNETABLE | 
| 2 | GUILLEMET | Hubert | ESCC | 
| 3 | CLINCHAMP | Christophe | CYCLOUPLANDAIS | 
| 4 | PAILLETTE | Jérôme | PATRIOTE BONNETABLE | 
| 5 | CHANCEL | Thomas | PATRIOTE BONNETABLE | 
| CAT 2 | |||
| 1 | FOURNIERE | Kévin | ECB | 
| 2 | FOURNIERE | Bruno | ECB | 
| 3 | MONNERIE | Mickaël | UACS | 
| 4 | JUIN | Franck | UCMS 61 | 
| 5 | DUVAL | Sébastien | ESCC | 
| CAT 1 | |||
| 1 | COURCIER | Fabien | ACM | 
| 2 | HOUDOUIN | David | VC ARPARJON | 
| 3 | BRETON | David | Rayon Ecouves 61 | 
| 4 | BLONDEL | Christophe | Rayon Ecouves 61 | 
| 5 | CLERGEAU | Nicolas | CYCLOUPLANDAIS | 
Resultats St Cosme en Vairais 25/6
						Pour marque-pages :  Permaliens. 											
				
	
			




