| cat 1 | cat 2 | cat 3 | cat 4 | cat 5 | |
| 1er | COURCIER Fabien | EVEILLEAU Jérôme | BRION Patrick | PICHON Edouard | PROU Pascal |
| CCCPrécigné | FFC | VAllonnes | PB | FFC | |
| 2ème | JARRY Christophe | PEYRAUDEAU Hervé | DUBOIS Fabien | LEROYER J Pierre | POIRRIER René |
| US Setram | FFC | CYCLOLOUPLANDAIS | FFC | UACS | |
| 3ème | DROUIN Gérard | CERISIER Romain | BAZOGE Jérôme | LINOT Patrick | |
| PBonnétable | FFC | CYCLOLOUPLANDAIS | ASL | ||
| 4ème | EVEILLEAU Justin | LEROYER Philippe | SAUVAGE Thierry | JEAN Eric | |
| FFC | FFC | CYCLOUPLANDAIS | AS Valeo | ||
| 5ème | CLINCHAMP Christophe | METAYE Isidore | COURCIER Patrick | ||
| CYCLOUPLANDAIS | CC Montabon | CCCPrécigné | |||
| 6ème | BECHU Christian | BESLAND Michel | HAREAU Joel | ||
| FFC | AS Valeo | UACS | |||
| 7ème | DROUET J Christophe | MALLET Daniel | PLUME James | ||
| US Setram | ASL | CC Montabon | |||
| 8ème | ERKELBOULT Bernard | DELANOUE Franck | CHAVANEL Christian | ||
| P Bonnétable | VC Ludois | UFOLEP | |||
| 9ème | POUSSIN Fabrice | LAMBERT Philippe | |||
| V Allonnes | FFC | ||||
| 10ème | HIRON Alain | FEUILLARD Christian | |||
| AC Mézeray | AC Jalais | ||||
| 11ème | CASSEAU André | TONNELIER Bernard | |||
| V Allonnes | UACS | ||||
| 12ème | BERTRAND Gérard | ||||
| FSGT 22 | |||||
| 13ème | LEGUY Albert | ||||
| AS Valeo | |||||
| 14ème | ALLEE Ernest | ||||
| CYCLOUPLANDAIS | |||||
| 15ème | GUILLARD Jacky | ||||
| AC Jalais |
LUCHE PRINGE 2/6 RESULTATS
Pour marque-pages : Permaliens.





