| CAT 1 | |||
| 1 | BOUTTIER | Damien | UC Montgesnoise |
| 2 | CLERGEAU | Nicolas | UC Montgesnoise |
| 3 | MOREAU | Pierre | CYCLOUPLANDAIS |
| CAT2 | |||
| 1 | JOUBERT | Jeremy | |
| 2 | YVART | David | Ville 'Allonnes |
| 3 | DERRIEN | Stéphane | ESCChampagné |
| 4 | DUVAL | Sébastien | ESCChampagné |
| 5 | BRIERE | Philippe | ASL |
| 6 | GOUPIL | Vincent | UC Montgesnoise |
| 7 | DROUIN | Gérard | P Bonnétable |
| CAT3 | |||
| 1 | FOURNIERE | Kévin | ECBelinoise |
| 2 | AVIGNON | Sébastien | ACCosméenne |
| 3 | CHEVALLIER | Guillaume | ECBelinoise |
| 4 | CLINCHAMP | Christophe | CYCLOUPLANDAIS |
| 5 | FOURNIERE | Bruno | ECBelinoise |
| 6 | REZÉ | Stéphane | PBonnétable |
| 7 | LESAULT | Jean-louis | PBonnétable |
| 8 | PAILLETTE | Jérôme | PBonnétable |
| 9 | BRION | Patrick | VAllonnes |
| 10 | VANNIER | Ludovic | ACCosméenne |
| 11 | ERCKELBOULT | Bernard | |
| 12 | CHANCEL | Thomas | PBonnétable |
| 13 | TABAREAU | Alain | ACCosméenne |
| 14 | LESCURE | Thierry | ACCosméenne |
| 15 | DUBOIS | Fabien | CYCLOUPLANDAIS |
| 16 | FERNIER | Gaël | ECBelinoise |
| CAT4 | |||
| 1 | GUILLEMET | Hubert | ESC Champagné |
| 2 | METAYE | Isidore | CCMontabon |
| 3 | CHANDELIER | Samuel | ACMézeray |
| 4 | FERRE | Damien | US SETRAM |
| 5 | HERISSON | David | ACBelmontaise |
| 6 | TRUDELLE | Jacky | CYCLOUPLANDAIS |
| 7 | TABAREAU | Tony | ACCosméenne |
| 8 | DROUET | Gilles | ESC Champagné |
| 9 | BELLANGER | Joël | PBonnétable |
| 10 | LEGOAS | Michel | ACMézeray |
| 11 | LECHAT | Jean Luc | ACCosméenne |
| 12 | BESLANT | Michel | ASValéo |
| 13 | CHANDELIER | Tony | ACMézeray |
| 14 | JOUSSE | Christophe | US SETRAM |
| 15 | TESSIER | Michel | V ALLONNES |
| 16 | EDOUARD | Roger | ASValéo |
| 17 | GARRY | Didier | Vallonnes |
| 18 | BAZOGE | Jérôme | CYCLOUPLANDAIS |
| 19 | GASNIER | Jean-Claude | ACCosméenne |
| 20 | HIRON | Alain | ACMézeray |
| 21 | HOUDAYER | Laurent | PBonnétable |
| CAT5 | |||
| 1 | BLEU | Noël | CCCPrécigné |
| 2 | GRUDE | Patrick | ACBelmontaise |
| 3 | VINCON | Michel | ASValéo |
| 4 | PLUME | James | CCMontabon |
| 5 | LEGUY | Albert | ASValéo |
| 6 | LEHOUX | Yves | Vallonnes |
| 7 | GRUEL | David | Vallonnes |
| 8 | JEAN | Eric | ASValéo |
| 9 | BOULAY | Patrice | CYCLOUPLANDAIS |
| 10 | LINOT | Patrick | ASL |
| 11 | RICHER | Patrick | Vallonnes |
| 12 | COURCIER | Patrick | CCCPrécigné |
| 13 | WEISS | Jean | VCLudois |
| 14 | COURCIER | Armonie | ASL |
| 15 | TONNELIER | Pierre | UACS |
| 16 | POIRRIER | René | UACS |
| 17 | FOURNIER | Jacky | VC Lude |
| 18 | BRUNET | Gérard | CYCLOUPLANDAIS |
| 19 | PITOU | Yvon | PBonnétable |
| 20 | HAREAU | Joël | UACS |
| 21 | FEUILLARD | Christian | ACJalaisienne |
Chpt Sarthe 2011 – 15-5 Résultats
Pour marque-pages : Permaliens.





