| CAT 1 | ||
| EVEILLEAU JEROME | CO CHÂTEAU | |
| BOUTTIER BENJAMIN | UCM | |
| CHERREAU MATHIEU | NOGENT ROTROU | |
| BOUTTIER DAMIEN | UCM | |
| CAT 2 | ||
| BONNIFAIT XAVIER | CO CHÂTEAU | |
| DERZTES HERVE | VC MUREAU | |
| OGER JIMMY | SABLE | |
| DERSSICSAC JOEL | UC TOURS | |
| DOURIN GERARD | P BONNETABLE | |
| CAT 3 | ||
| CHEVAL DIDIER | UACS | |
| ALBAN PAPILLON | UACS | |
| GREILLEIR STANISLAS | VS FERTOIS | |
| PEYRAUCLEGRE HERVE | VCL | |
| THIERRY LESCURE | ACC | |
| COLLET PROSPER | EC CHAMP | |
| CAT 4 | ||
| PORTALES PASCAL | ASL | |
| LEMAUX PASCAL | SUD 28 | |
| POUSSIN FABRICE | ECC | |
| LEROUX CLAUDE | ACM | |
| DOS SANTOS CARLOS | CYCLOUPLANDAIS | |
| CAT 5 | ||
| PICHON EDOUARD | P BONNETABLE | |
| LINOT PATRICK | ASL | |
| BOULAY PATRICE | CYCLOUPLANDAIS | |
| CARRE LAURENT | CYCLOUPLANDAIS | |
| COURCIER PATRICK | CCCP | |
RESULTATS DU LUDE 10/9
Pour marque-pages : Permaliens.





