| Clasmt | 2cat | Nom, Prénom | Club | |
| 1 | BLONDEL | Nicolas | LONRAI | |
| 2 | SAINTILLIER | JEROME | ||
| 3 | DERRIEN | Stéphane | ESCC | |
| 4 | PINAUDIER | Patrick | ACC | |
| 5 | RABOUEL | Pascal | UACS | |
| 6 | MOREAU | Nicolas | ASL | |
| 7 | DROUIN | Gérard | PB | |
| 8 | VACOSIN | FRANC | ||
| 9 | EVAILLEAU | JEROME | CHÂTEAU | |
| Clasmt | 3cat | Nom, Prénom | Club | |
| 1 | ABGRALL | YANNICK | ECOUVRE | |
| 2 | YVART | David | VA | |
| 3 | TABAREAU | Alain | ACC | |
| 4 | REZÉ | Stéphane | PB | |
| 5 | AVIGNON | Sébastien | ACC | |
| 6 | LESAULT | Jean-louis | PB | |
| 7 | BIRRE | PATRICK | AC SUD 28 | |
| Clasmt | 4cat | Nom, Prénom | Club | |
| 1 | DOS SANTOS | Carlos | CYCLOU | |
| 2 | DROUET | Guy | US SETRAM | |
| 3 | LESCURE | Thierry | ACC | |
| 4 | BELLANGER | CLAUDE | AC SUD 28 | |
| 5 | PORTALES | Pascal | VA | |
| 6 | DELHOMMEAU | Franck | ASL | |
| 7 | LEROUX | DOMINIQUE | AC SUD 28 | |
| 8 | CHANDELIER | Samuel | ACM | |
| 9 | OMNES | Bernard | CCCP | |
| 10 | WILL | François | CYCLOU | |
| Clasmt | 5cat | Nom, Prénom | Club | |
| 1 | COTENTIN | BENOIT | BONNEVILLE | |
| 2 | TRUDELLE | JACKY | LOUPLANDE | |
| 3 | FEUILLARD | Christian | ACJ | |
| 4 | CHOUTEAU | Jacques | VA | |
| 5 | MELLIER | MICHEL | LA FERTE | |
| 6 | CABARET | François | ACB | |
| 7 | PITOU | Yvon | PB | |
| 8 | WEISS | Jean | VCL | |
| 9 | BLEU | Noël | CCCP | |
| 10 | BOULAY | Patrice | CYCLOU | |
| ACCUEIL | ||||
| 100 | METAYE | Claude | CCM | |
| 101 | QUINTIL | Michel | ASL | |
-





af2af1af3smart2024SMART111smart20241rouez201777INFO PLUS
- CERTIFICAT MEDICAL
- Les vidéos
- Comité Fsgt 72 cyclisme route
- Règlement Sarthe 2025
- Règlement Challenge 2025
- VTT REGLEMENT CHALLENGE 2024
- PRESSE
- Clubs Fsgt Vélo
- Règlement National
- SPONSORS
- Amicale du Pédalier
- Descente et Mutation
- Archives 2001-2022
- Archives Résultats 2008–2024
- Archives Challenge 2011-2024
- ancien site fsgt72
-
-
-






