TABLEAU DES COMMISSAIRES | ||||||
CHAMPIONNAT FEDERAL DE CYCLISME ROUTE | ||||||
Courses / Heure | Appel | Juges arrivée | Compte tours | Table de marquage | Chrono | Informatique |
7h50 | ||||||
SUPERS VETERANS / 8h00 | Odile | Gérard | DROUIN Daniel | |||
J.M.Bonnin | FONTAINE | PAQUIER | Mme BONNIN Mme LEBARS | J.Woifflard | ||
ANCIENS / 8h05 | TROUILLET Claude | |||||
10h05 | DROUIN Daniel | |||||
VETERANS / 10h15 | J.M.Bonnin | PICHEREAU J | AVIGNON Seb | COURCIER Armonie | J.Woifflard | |
BESLAND Michel | TROUILLET Claude | |||||
12h50 | DROUIN Daniel | |||||
JUNIORS / 13h00 | J.M.Bonnin | O. FONTAINE | G. PAQUIER | Mme BONNIN Mme LEBARS | J.Woifflard | |
TROUILLET Claude | ||||||
15h05 | DROUIN Daniel | |||||
ESPOIRS / 15H15 | J.M.Bonnin | PICHEREAU J | AVIGNON Seb | GASNIER Jean-Claude | J.Woifflard | |
BLEU Noël | TROUILLET Claude | |||||
RESPONSABLES FEDERAL: | J.M.Bonnin / M.Delamare | SPEAKER: Claude DERRIEN – Jacky BUSSON | ||||
ECOLE DE VELO: | P. Jung / B. Jung / Comite Organisateur | BOULAY G / BRIANT T / LIVET B / PICHEREAU M / PROU Ph | ||||
TABLEAU DES COMMISSAIRES | ||||||
CHAMPIONNAT FEDERAL DE CYCLISME ROUTE | ||||||
Courses / Heure | Appel | Juges arrivée | Compte tours | Table de marquage | Chrono | Informatique |
1er appel | Jacky | |||||
CONTRE la MONTRE | 7h55 | PICHEREAU | GASNIER Jean-Claude | DROUIN Daniel | ||
TROUILLET Claude | J.Woifflard | |||||
1er DEPARD 8H00 | J.M.Bonnin | Gérard | FILLETTE Jean-Pierre | BUSSON Jacky | ||
de 2m en 2m | PAQUIER | |||||
9h50 | ||||||
CADETS / 10h00 | Odile | Daniel | Mme BONNIN – Mme LEBARS | DROUIN Daniel | ||
J.M.Bonnin | FONTAINE | JARDIN | TROUILLET Claude | J.Woifflard | ||
MINIMES / 10h03 | ||||||
11h50 | ||||||
FEMININES / 12H00 | GASNIER Jean-Claude | DROUIN Daniel | ||||
Jacky | Gérard | TROUILLET Claude | ||||
CADETTES / 12h03 | J.M.Bonnin | PICHEREAU | PAQUIER | J.Woifflard | ||
MINIMES FILLES / 12h05 | FILLETTE Jean-Pierre | |||||
13h50 | DROUIN Daniel | |||||
SENIORS / 14H00 | J.M.Bonnin | FONTAINE O. | JARDIN D. | Mme BONNIN – Mme LEBARS | J.Woifflard | |
TROUILLET Claude | ||||||
RESPONSABLES FEDERAL: | J.M.Bonnin / M.Delamare | SPEAKER: Claude DERRIEN – Jacky BUSSON | ||||
CONTRÔLE DES BRAQUETS: | 5 perssonnes | |||||
ECOLE DE VELO: | P. Jung / B. Jung / Comite Organisateur | BOULAY G / BRIANT T / LIVET B / PICHEREAU M / PROU Ph |
-
- smart2024SMART15SMART111smart20241SMART20243rouez201777
INFO PLUS
- Les vidéos
- Comité Fsgt 72 cyclisme route
- Règlement Sarthe 2024
- Règlement Challenge 2024
- VTT REGLEMENT CHALLENGE 2024
- ST VALERY EN CAUX 26/05 Inter Régional
- PRESSE
- Clubs Fsgt Vélo
- Règlement National
- SPONSORS
- Amicale du Pédalier
- Descente et Mutation
- Archives 2001-2022
- Archives Résultats 2008–2023
- Archives Challenge 2011-2023
- ancien site fsgt72
-
-
-