-
- af2af1af3smart2024SMART111smart20241rouez201777
INFO PLUS
- CERTIFICAT MEDICAL
- Les vidéos
- Comité Fsgt 72 cyclisme route
- Règlement Sarthe 2025
- Règlement Challenge 2025
- VTT REGLEMENT CHALLENGE 2024
- PRESSE
- Clubs Fsgt Vélo
- Règlement National
- SPONSORS
- Amicale du Pédalier
- Descente et Mutation
- Archives 2001-2022
- Archives Résultats 2008–2024
- Archives Challenge 2011-2024
- ancien site fsgt72
-
-
-
Archives de l’auteur : JCG GASNIER
INFO CHALLENGE
PHOTOS DE LOUAILLES DANS LA RUBRIQUE CONCERNEE
Merci A Marie pour les clichés
INFO DE GERARD DROUIN :
Samedi 23 Juin se disputera la dernière épreuve comptant pour l'attributiion du maillot du challenge (Période 2).
Après l'épreuve de Louailles, voici les podiums provisoires par catégorie:
Catégorie 1:
1- COURCIER Fabien PONTVALLAIN 2- JARRY Christophe SETRAM 3- CLERGEAU Nicolas LOUPLANDE
Catégorie 2:
1- DERRIEN Stéphane CHAMPAGNE 2- GUILLEMET Hubert BONNETABLE 3- DROUET Freddy SETRAM
Catégorie 3:
1- GAUDUCHON Mickael BEAUMONT 2- DUBOIS Fabien LOUPLANDE 2- LESAULT J-Louis BONNETABLE
Catégorie 4:
1- PREVOST Franckie LA FERTE 2-BESLAND Michel VALEO 3- MALLET Daniel ASL
Catégorie 5:
1- BOULAY Patrice LOUPLANDE 2-LANGLOIS Sébastien ALLONNES 3- LEGUY Bruno CHAMPAGNE
Les maillots seront remis aux lauréats présents à l'issue du critérium de La Suze le 30 JUIN
Il est demandé à chaque responsable de club, et/ou à chaque coureur de vérifier les différents classements et de faire remonter au responsable d'éventuelles erreurs
LOUAILLES RESULTATS 16/6
Nb de partants | Total | 1ère cat | 2ème cat | 3ème cat |
Classement | Nom Prénom | Classement | ||
Scratch | Club Fédération | Catégorie | ||
1er | PARENT Mathieu | 1 | ||
FFC 72 | ||||
2ème | COURCIER Fabien | 1 | ||
ECCPontvallain | ||||
3ème | LECACHEUX Christophe | 2 | ||
FFC 72 | ||||
4ème | MOREAU Pierre | 2 | ||
ASL | ||||
5ème | ALLARD Jacky | 3 | ||
FFC 72 | ||||
6ème | DERRIEN Stéphane | 4 | ||
ESCChampagné | ||||
7ème | BELLANGER Jérome | 5 | ||
FFC 72 | ||||
8ème | PAILLETTE Jérome | 6 | ||
PBonnétable | ||||
9ème | PROU Olivier | 7 | ||
FFC 72 | ||||
10ème | GAUDUCHON Mickaël | 1 | ||
ACBelmontaise | ||||
11ème | GUILLEMET Hubert | 8 | ||
PBonnétable | ||||
12ème | FOURNIERE Bruno | 9 | ||
EC Belinoise | ||||
13ème | GRUEL Mathieu | 2 | ||
V Allonnes | ||||
14ème | GUILLOINEAU Julien | 3 | ||
ESCChampagné | ||||
15ème | LESCURE Thierry | 4 | ||
FFC 72 | ||||
Catégorie 4 | Catégorie 5 | |||
Classement | Nom Prénom | |||
Club Fédération | ||||
1er | LE ROI Jérôme | |||
UC Montgesnoise | ||||
2ème | PORTALES Pascal | |||
V Allonnes | ||||
3ème | TESSIER Michel | |||
VAllonnes | ||||
4ème | BESLANT Michel | |||
AS Valéo | ||||
5ème | LEROYER Philippe | |||
FFC 49 | ||||
6ème | LANDAIS Denis | |||
ASL | ||||
7ème | GOMBERT Yvon | |||
FFC 53 | ||||
8ème | PREVOST Franckie | |||
VSFertois | ||||
9ème | GRENAPIN Thomas | |||
P Bonnétable | ||||
10ème | CHANDELIER Tony | |||
ACMézeray | ||||
11ème | DELANOUE Franck | |||
VC Ludois | ||||
12ème | MALLET Daniel | |||
ASL | ||||
13ème | TRUDELLE Jacky Cyclouplandais | |||
14ème | BRETEAU Patrice | |||
UC Montgesnoise | ||||
15ème | LECHAT J Luc | |||
AC Cosméenne | ||||
Classement | Nom Prénom | |||
Club Fédération | ||||
1er | LINOT Patrick | |||
ASL | ||||
2ème | BOISSE Michel | |||
FFC 53 | ||||
3ème | PROU Pascal | |||
Cyclouplandais | ||||
4ème | BERTRAND Gerard | |||
ASL | ||||
5ème | PAPAIL Loic | |||
CCC Précigné | ||||
6ème | BOULAY Patrice | |||
Cyclouplandais | ||||
7ème | LEGUY Albert | |||
AS VAléo | ||||
8ème | GRUEL Alain | |||
V Allonnes | ||||
9ème | BRUNET Joel | |||
CCC Précigné | ||||
10ème | POIRRIER René | |||
UACS | ||||
11ème | LEGAGNEUX Daniel | |||
UACS | ||||
12ème | OMNES Bernard | |||
CCC Précigné | ||||
13ème | ||||
14ème | ||||
15ème |
VIDEO INTERCOMITE 27 MAI
Voici un extrait en mode compressé (pour l internet) de la video réalisée lors de l intercomité
l'original en mode dvd bonne qualité est de 40 minutes (l extrait ci-dessous est de 10minutes)
{flv}fsgt7272{/flv}
podiums du Lude 9/6
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CLICHES A VOIR DANS LA RUBRIQUE un autre album de 63 clichés à visualiser |
![]() |