Louplande 9/9 CHPT PEDALIER

Le 9 septembre se déroulait à Louplandes (club organisateur) le championat du Pédalier épreuve ouverte à toutes fédérations cyclistes
pour les plus de 35ans sous reserve d'être membre du pédalier. Le Président est Albert Dupui le trésorier Laurent Lebouc
Le matin avait lieu l'épreuve du contre la montre et l'après midi la course. Le midi était aussi l'occasion de se reunir pour le déjeuner
Après la remise des récompenses un pot de l'amitié a été servi. Merci à tous les coureurs bénévoles et organisateur pour ce dimanche sous le soleil
Résultats complets du contre la montre dans la rubrique RESULTATS 2012   Un clic pour agrandir

   
 
   

 

resultats du contre la montre Louplande 9/9

Dossard Nom Coureur    CLUB Cat Départ Arrivée temps Moyenne Velo
103 DUBOIS FABIEN 3 00:26:00,00 00:33:48,21 00:07:48,21 38,46
106 AUBERT WILLY 3 01:00:00,00 01:07:57,75 00:07:57,75 37,66
107 BRUNEAU EMMANUEL 3 01:02:00,00 01:10:01,59 00:08:01,59 37,34
50 BRETON OLIVIER 4 00:36:00,00 00:44:04,43 00:08:04,43 37,19
57 TESSIER MICHEL 4 00:44:00,00 00:52:06,18 00:08:06,18 37,04
108 CHABAUD FRANCK 3 01:04:00,00 01:12:07,45 00:08:07,45 36,96
54 TRUDELLE JACKY 4 00:18:00,00 00:26:08,46 00:08:08,46 36,89
52 DOS SANTOS CARLOS 4 00:12:00,00 00:20:09,46 00:08:09,46 36,81
102 GAUDREE FABRICE 3 00:22:00,00 00:30:08,89 00:08:08,89 36,81
105 METEYE ISIDORE 3 00:56:00,00 01:04:14,67 00:08:14,67 36,36
56 PICHON EDOUARD 4 00:40:00,00 00:48:14,74 00:08:14,74 36,36
55 JOUSSE CHRISTOPHE 3 00:28:00,00 00:36:15,78 00:08:15,78 36,29
58 BAZOGE JEROME 4 01:06:00,00 01:14:20,06 00:08:20,06 36,00
104 BESLANT  MICHEL 3 00:50:00,00 00:58:20,48 00:08:20,48 36,00
53 BRETEAU PATRICE 4 00:16:00,00 00:24:24,84 00:08:24,84 35,64
1 POIRIER RENE 5 00:30:00,00 00:38:28,01 00:08:28,01 35,43
13 CARRE LAURENT 5 00:46:00,00 00:54:29,71 00:08:29,71 35,29
59 ERCKEBOULDT BERNARD 4 01:10:00,00 01:18:33,70 00:08:33,70 35,02
2 LEGANGNEUX DANIEL 5 00:32:00,00 00:40:33,82 00:08:33,82 35,02
15 LEGUY ALBERT 4 00:52:00,00 01:00:36,32 00:08:36,32 34,88
101 PORTALES PASAL 3 00:14:00,00 00:22:37,87 00:08:37,87 34,75
3 BRUNET JOEL 5 00:34:00,00 00:42:41,00 00:08:41,00 34,55
6 RAYNAUD XAVIER 5 00:02:00,00 00:10:42,10 00:08:42,10 34,48
12 RICHER PATRICK 5 00:42:00,00 00:50:45,37 00:08:45,37 34,29
11 LECORNUE JACKY 5 00:38:00,00 00:46:48,96 00:08:48,96 34,03
14 CARRE GILLES 5 00:48:00,00 00:56:51,09 00:08:51,09 33,90
8 CAMU JEAN  PIERRE 5 00:06:00,00 00:14:54,01 00:08:54,01 33,71
51 DENIS CHRISTIAN 4 00:08:00,00 00:16:57,60 00:08:57,60 33,46
18 CHESNEAU CLAUDE 5 00:58:00,00 01:07:01,17 00:09:01,17 33,27
4 FISSON YVES 5 00:20:00,00 00:29:04,25 00:09:04,25 33,09
19 MAUDET MICHEL 5 01:08:00,00 01:17:28,35 00:09:28,35 31,69
7 PHILIPPOT JEAN MARIE 5 00:04:00,00 00:13:31,79 00:09:31,79 31,47
9 RASE ALAIN 5 00:10:00,00 00:19:31,64 00:09:31,64 31,47
5 RAYNAUD MARIE 5 00:00:00,00 00:10:11,00 00:10:11,00 29,46
16 METAYE CLAUDE 4 00:54:00,00 01:04:11,58 00:10:11,58 29,41
10 LEROUX GERARD 5 00:24:00,00 00:34:26,32 00:10:26,32 28,75
             

LE SITE EN SERVICE

J ai pu localiser la source du problème suite à l indisponibilité du site pendant une semaine
le fichier corrompu etait : configuration.php
destruction des ligne mosConfig_MetaTitle = '1';
$mosConfig_absolute_path = '/mnt/159/sda/7/c/fsgt72';
$mosConfig_admin_expired = '1';
$mosConfig_allowUserRegistration = '1'
$mosConfig_cachepath = '/mnt/159/sda/7/c/fsgt72
j ai pu reconstituer ces variables manquantes 
 

 

 

Jimmy Engoulvent à Jupilles

Jimmy Engoulvent de l'equipe pro Saur Sojasun vainqueur notamment des 4 jours de Dunkerque 2012
du prologue du tour du Luxembourg a donné le départ de la course de Jupilles. Jimmy était présent pour la remise
des récompense un grand merci à lui pour sa présence. son site INTERNET  http://engoulvent.free.fr/
Un clic pour agrandir et 51 clichés dans l'album PHOTOS merci à Marie

MARIE PHOTOGRAPHE
 

 

 



JIMMY AU DEPART POUR LA CATEGORIE 4